Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

 

 

The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

Date and time Latitude (N) Longitude (E) Magnitude Location Status
2025-06-27 02:33:10 46.266 19.877 2.2 Hungary manual
2025-06-26 18:13:28 45.333 16.298 2.0 Croatia manual
2025-06-25 18:28:18 48.787 20.874 1.1 Slovakia manual
2025-06-25 03:33:01 48.055 20.909 0.8 Hungary manual
2025-06-24 21:04:32 45.182 23.123 2.0 Romania manual
2025-06-24 20:29:26 45.337 16.408 2.6 Croatia manual
2025-06-24 18:56:15 47.725 17.591 2.5 Hungary manual
2025-06-24 13:45:06 47.720 17.594 1.7 Hungary manual
2025-06-23 21:57:39 45.644 15.935 2.0 Croatia manual
2025-06-21 20:12:59 45.486 16.132 2.1 Croatia manual
2025-06-20 20:45:26 47.443 18.803 1.4 Hungary manual
2025-06-20 19:32:55 45.289 17.663 2.2 Croatia manual
2025-06-19 05:34:47 48.400 19.548 1.7 Slovakia manual
2025-06-17 22:23:42 45.750 17.798 1.8 Croatia manual
2025-06-17 10:17:35 45.192 19.032 2.2 Croatia manual
2025-06-17 10:16:27 45.211 18.999 2.4 Croatia manual
2025-06-17 07:31:16 47.053 17.941 1.0 Hungary manual
2025-06-15 14:08:38 45.244 18.212 1.6 Croatia manual
2025-06-14 22:59:21 47.698 18.480 0.6 Hungary manual
2025-06-14 20:00:06 45.814 16.025 2.0 Croatia manual
2025-06-11 00:54:21 45.143 23.142 2.2 Romania manual
2025-06-10 01:18:26 48.072 20.674 1.4 Hungary manual
2025-06-09 11:54:40 46.234 15.922 2.0 Croatia manual
2025-06-09 11:44:00 47.901 16.341 0.9 Austria manual
2025-06-09 00:18:47 45.113 23.089 1.8 Romania manual
2025-06-07 19:55:06 48.097 20.449 1.1 Hungary manual
2025-06-06 22:18:14 45.412 16.197 1.8 Croatia manual
2025-06-06 21:54:21 45.346 16.282 2.0 Croatia manual
2025-06-06 15:17:20 45.340 16.337 1.8 Croatia manual
2025-06-05 09:44:25 46.099 21.778 1.8 Romania manual
2025-06-04 19:19:32 45.047 22.762 2.6 Romania manual
2025-06-02 02:33:19 46.046 22.009 1.4 Romania manual
2025-06-01 05:24:43 45.795 15.889 2.3 Croatia manual
2025-05-29 23:13:40 47.906 22.004 1.8 Hungary manual

 

Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites: