Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

 

 

The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).

Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!

Date and time Latitude (N) Longitude (E) Magnitude Location Status
2025-09-15 00:12:03 47.849 17.263 1.5 Hungary manual
2025-09-14 13:54:56 47.294 23.588 1.9 Romania manual
2025-09-12 20:23:43 45.421 23.720 2.0 Romania manual
2025-09-12 12:14:16 45.285 16.031 3.3 Croatia manual
2025-09-12 01:46:07 45.102 23.168 2.1 Romania manual
2025-09-11 02:46:10 47.587 15.523 1.8 Austria manual
2025-09-10 18:58:30 45.201 16.273 2.6 Croatia manual
2025-09-10 07:58:21 48.865 21.153 1.6 Slovakia manual
2025-09-10 02:05:23 45.102 16.748 1.7 Bosnia-Hercegovina manual
2025-09-08 15:10:48 46.268 19.837 1.9 Hungary manual
2025-09-08 02:50:55 45.450 16.287 2.6 Croatia manual
2025-09-07 11:43:01 45.224 23.823 2.5 Romania manual
2025-09-07 11:27:22 45.194 23.869 2.4 Romania manual
2025-09-06 00:56:49 45.137 23.179 1.9 Romania manual
2025-09-05 00:03:08 45.229 23.174 1.8 Romania manual
2025-09-04 01:35:47 46.043 17.217 1.5 Croatia manual
2025-09-03 06:39:35 47.288 18.423 1.8 Hungary manual
2025-09-02 22:47:55 45.686 21.680 1.8 Romania manual
2025-09-02 20:51:05 48.033 17.187 1.4 Slovakia manual
2025-09-02 20:46:01 46.528 16.586 1.3 Hungary manual
2025-09-02 12:02:09 49.176 19.295 1.7 Slovakia manual
2025-09-01 11:50:50 45.387 16.334 2.1 Croatia manual
2025-09-01 01:11:10 45.369 16.356 2.0 Croatia manual
2025-08-30 06:06:41 45.149 23.192 1.9 Romania manual
2025-08-30 01:26:32 45.184 23.173 1.5 Romania manual
2025-08-30 00:49:56 45.306 18.557 1.5 Croatia manual
2025-08-29 19:47:26 45.555 21.117 1.4 Romania manual
2025-08-29 10:58:38 46.135 15.976 1.6 Croatia manual
2025-08-29 09:14:05 45.643 22.065 1.2 Romania manual
2025-08-28 10:53:04 45.144 23.201 3.0 Romania manual
2025-08-28 03:18:47 45.130 23.173 2.0 Romania manual
2025-08-27 16:37:26 45.419 16.298 1.9 Croatia manual
2025-08-25 13:18:24 45.450 16.402 2.2 Croatia manual
2025-08-25 01:12:43 45.158 23.176 2.6 Romania manual
2025-08-24 13:57:24 45.780 15.084 2.1 Slovenia manual
2025-08-22 15:21:05 45.137 23.181 2.8 Romania manual
2025-08-22 11:18:13 45.141 23.176 4.2 Romania manual
2025-08-21 16:25:05 45.354 18.683 1.9 Croatia manual
2025-08-21 11:59:07 45.369 16.302 2.2 Croatia manual
2025-08-20 08:33:08 49.039 21.328 2.1 Slovakia manual
2025-08-20 00:27:34 45.618 15.608 2.0 Croatia manual
2025-08-17 10:23:24 45.359 16.275 2.7 Croatia manual
2025-08-17 00:52:57 45.304 16.279 1.6 Croatia manual

 

Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites: