A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-17 10:23:24 | 45.359 | 16.275 | 2.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-17 00:52:57 | 45.304 | 16.279 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-16 19:12:21 | 45.409 | 16.351 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-16 15:15:59 | 45.613 | 17.817 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-16 14:42:30 | 47.640 | 15.848 | 1.4 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-08-16 10:49:53 | 47.597 | 15.411 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-08-16 04:14:19 | 47.837 | 20.128 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-08-12 15:56:49 | 45.075 | 15.171 | 3.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-11 08:17:31 | 45.437 | 16.127 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-10 16:23:23 | 45.399 | 16.133 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-10 13:57:42 | 45.194 | 16.266 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-10 04:12:44 | 48.721 | 22.067 | 2.2 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-08-10 03:12:17 | 45.418 | 16.157 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-09 22:56:30 | 45.682 | 17.693 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-08 22:01:39 | 45.272 | 23.954 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-08 07:30:04 | 47.575 | 18.473 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-08-07 08:42:46 | 48.715 | 20.804 | 1.6 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-08-07 02:48:34 | 45.337 | 16.285 | 2.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-05 22:21:02 | 45.275 | 17.777 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-04 17:44:38 | 45.462 | 16.200 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-03 02:44:31 | 46.821 | 23.183 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-02 18:18:48 | 45.725 | 20.773 | 2.3 | Szerbia | ellenőrzött |
2025-08-02 17:12:20 | 48.523 | 19.917 | 1.1 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-08-02 15:15:43 | 45.765 | 20.726 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-02 09:28:28 | 45.764 | 20.667 | 3.2 | Szerbia | ellenőrzött |
2025-08-01 21:32:07 | 45.816 | 18.916 | 1.3 | Szerbia | ellenőrzött |
2025-08-01 13:17:31 | 45.087 | 23.124 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-07-31 09:33:44 | 48.742 | 21.110 | 1.2 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-07-28 16:18:20 | 47.966 | 23.248 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
2025-07-26 15:09:17 | 45.226 | 17.995 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-26 06:14:12 | 48.692 | 22.036 | 1.9 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-07-25 11:12:54 | 46.382 | 23.194 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
2025-07-25 01:56:16 | 46.370 | 15.038 | 2.2 | Szlovénia | ellenőrzött |
2025-07-24 17:44:38 | 47.653 | 16.040 | 1.1 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-23 23:58:23 | 47.737 | 15.821 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-07-23 23:41:10 | 47.337 | 18.151 | 0.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-07-23 18:03:25 | 46.029 | 17.012 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-21 22:29:33 | 46.225 | 16.742 | 1.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-21 03:08:59 | 45.315 | 16.296 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-21 01:57:55 | 45.340 | 16.254 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-20 22:19:48 | 45.309 | 15.816 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-07-20 21:14:04 | 45.069 | 23.080 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: