A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 16:30:09 | 48.186 | 20.700 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-14 13:52:36 | 48.028 | 20.869 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-13 10:47:30 | 48.002 | 20.883 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-12 16:42:32 | 48.019 | 20.907 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-12 11:30:37 | 45.614 | 22.383 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-05-11 08:22:02 | 47.677 | 17.239 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-11 04:43:21 | 47.196 | 16.004 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-10 23:55:09 | 45.511 | 16.006 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-08 22:02:01 | 47.657 | 20.343 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-08 17:22:39 | 45.356 | 15.853 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-06 23:16:29 | 48.085 | 20.486 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-06 21:10:49 | 45.078 | 23.130 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2025-05-06 06:07:44 | 46.823 | 20.731 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-06 03:51:34 | 45.072 | 18.176 | 1.8 | Bosznia-Hercegovina | ellenőrzött |
2025-05-05 21:08:34 | 45.841 | 16.125 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-04 21:55:55 | 45.193 | 17.953 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-04 11:30:25 | 47.852 | 15.530 | 0.6 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-03 03:32:33 | 45.171 | 16.369 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-02 21:16:47 | 46.895 | 21.372 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-01 23:47:26 | 47.951 | 15.219 | 2.9 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-04-26 08:48:06 | 45.834 | 18.685 | 1.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-24 21:02:00 | 45.350 | 16.305 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-24 19:55:01 | 47.660 | 20.311 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-04-24 07:00:47 | 45.933 | 23.267 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-20 01:07:48 | 45.379 | 15.908 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-19 14:56:56 | 45.398 | 15.788 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-19 02:39:45 | 45.110 | 23.029 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-18 00:54:47 | 45.157 | 23.033 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-16 23:47:16 | 47.521 | 22.699 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: