A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 01:19:06 | 46.854 | 18.391 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-10-04 03:49:11 | 45.346 | 16.291 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-10-03 20:53:18 | 47.455 | 19.826 | 2.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-10-03 18:30:49 | 46.192 | 15.624 | 3.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-10-02 00:19:53 | 47.649 | 16.007 | 1.9 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-09-28 21:32:26 | 45.398 | 16.325 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-28 18:46:50 | 49.222 | 23.744 | 2.6 | Ukrajna | ellenőrzött |
2025-09-28 17:41:53 | 47.673 | 15.836 | 2.2 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-09-27 16:57:46 | 45.360 | 16.336 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-26 22:22:11 | 47.626 | 15.651 | 1.9 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-09-25 18:40:41 | 46.205 | 16.128 | 1.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-25 18:18:58 | 45.437 | 18.246 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-25 10:44:46 | 48.514 | 23.034 | 2.3 | Ukrajna | ellenőrzött |
2025-09-24 02:11:47 | 46.677 | 22.133 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-24 02:07:59 | 46.684 | 22.158 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-23 01:12:42 | 47.607 | 15.932 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-09-23 00:27:29 | 45.443 | 16.378 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-22 19:32:10 | 46.136 | 18.738 | 2.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-09-17 22:47:51 | 45.589 | 17.373 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-15 07:37:10 | 45.412 | 16.046 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-15 00:12:03 | 47.849 | 17.263 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-09-14 13:54:56 | 47.294 | 23.588 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-12 20:23:43 | 45.421 | 23.720 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-12 12:14:15 | 45.266 | 15.993 | 3.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-12 01:46:07 | 45.102 | 23.168 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-11 02:46:10 | 47.587 | 15.523 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-09-10 18:58:30 | 45.201 | 16.273 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-10 07:58:21 | 48.865 | 21.153 | 1.6 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-09-10 02:05:23 | 45.102 | 16.748 | 1.7 | Bosznia-Hercegovina | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: