A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
| Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 05:24:21 | 48.015 | 17.340 | 1.9 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-03-03 04:46:04 | 45.361 | 16.304 | 3.7 | Horvátország | automatikus |
| 2026-03-02 20:57:05 | 48.058 | 17.210 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-03-01 04:16:08 | 47.638 | 15.699 | 2.5 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-03-01 03:31:17 | 47.451 | 19.518 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-02-28 12:32:22 | 46.791 | 22.143 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-28 06:21:01 | 48.051 | 17.437 | 1.9 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-26 05:17:04 | 48.354 | 22.520 | 1.2 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2026-02-26 01:11:51 | 45.540 | 16.037 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-25 09:48:32 | 48.029 | 17.367 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-24 23:19:55 | 48.049 | 20.333 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-02-24 23:17:32 | 47.768 | 16.216 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-02-24 23:06:51 | 48.070 | 20.299 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-02-24 18:07:10 | 46.658 | 15.023 | 2.4 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-02-24 10:54:59 | 48.076 | 17.238 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-23 19:04:03 | 48.032 | 17.428 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-23 17:16:10 | 48.059 | 17.230 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-23 04:43:16 | 48.061 | 17.435 | 1.9 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-23 02:05:21 | 45.834 | 20.977 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-23 02:01:33 | 45.393 | 22.446 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 20:54:58 | 48.025 | 17.328 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 11:56:27 | 48.064 | 17.246 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 07:15:11 | 48.451 | 23.433 | 1.2 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2026-02-22 04:53:45 | 48.007 | 17.347 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 04:35:45 | 48.026 | 17.366 | 2.3 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 04:28:16 | 45.163 | 23.131 | 2.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 03:12:43 | 48.018 | 17.341 | 2.2 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-22 02:05:45 | 48.119 | 17.194 | 1.6 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 21:57:43 | 48.020 | 17.322 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 20:17:59 | 48.027 | 17.376 | 2.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 18:59:17 | 48.114 | 17.204 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 18:50:51 | 48.027 | 17.306 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 18:46:41 | 48.140 | 17.169 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 18:29:57 | 48.102 | 17.203 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 17:44:19 | 48.016 | 17.327 | 2.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 17:26:58 | 48.006 | 17.339 | 2.3 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 14:37:53 | 48.067 | 17.243 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 14:35:55 | 48.071 | 17.200 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 13:44:21 | 48.122 | 17.143 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 13:30:12 | 48.026 | 17.300 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 12:55:22 | 48.018 | 17.294 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 12:52:04 | 48.078 | 17.206 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-21 12:44:04 | 48.008 | 17.376 | 4.3 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-20 23:11:58 | 45.391 | 16.362 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-20 03:56:12 | 49.347 | 19.642 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-02-19 11:06:14 | 45.325 | 17.912 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-19 02:45:15 | 45.403 | 16.214 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-17 10:04:06 | 45.107 | 15.532 | 2.7 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-17 04:48:49 | 45.445 | 15.701 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-16 23:21:57 | 45.110 | 23.131 | 2.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-15 14:19:46 | 46.283 | 15.764 | 2.4 | Szlovénia | ellenőrzött |
| 2026-02-13 16:38:50 | 45.080 | 23.126 | 2.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-13 13:06:44 | 46.284 | 23.158 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-13 09:13:19 | 45.454 | 18.286 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-13 01:37:32 | 45.366 | 16.422 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-12 10:35:47 | 46.096 | 21.682 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-11 17:38:13 | 45.383 | 23.251 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-02-09 03:13:46 | 46.003 | 16.071 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-08 01:20:06 | 45.459 | 16.304 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-07 10:24:24 | 46.159 | 16.051 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-07 03:44:18 | 45.379 | 16.327 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-06 19:47:09 | 45.485 | 16.213 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-06 19:43:31 | 45.438 | 16.181 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-06 01:41:07 | 45.265 | 15.943 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-02-01 23:37:03 | 45.172 | 23.188 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: