A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
| Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 02:46:58 | 45.818 | 18.911 | 1.6 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2025-12-12 08:21:24 | 45.555 | 17.268 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-12 00:47:39 | 45.172 | 23.187 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-12 00:41:44 | 45.092 | 23.136 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-09 13:52:42 | 47.368 | 18.147 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-09 09:44:18 | 46.102 | 21.772 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-08 05:28:30 | 45.131 | 23.039 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-08 01:05:20 | 48.132 | 23.166 | 2.5 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2025-12-07 09:56:42 | 47.727 | 17.721 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-07 00:24:06 | 46.391 | 19.828 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-06 16:33:22 | 45.378 | 16.297 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-06 09:12:28 | 47.940 | 16.089 | 1.7 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2025-12-05 21:16:52 | 45.218 | 23.151 | 3.0 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-02 02:23:32 | 45.440 | 16.351 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-01 04:29:45 | 45.972 | 17.254 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-30 21:56:43 | 45.305 | 16.352 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-30 05:26:51 | 45.126 | 23.098 | 2.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-11-25 05:04:07 | 45.939 | 22.877 | 3.0 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-11-24 17:32:34 | 47.901 | 20.290 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-11-24 03:19:13 | 47.974 | 20.492 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-11-23 18:24:32 | 47.748 | 16.159 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2025-11-23 08:11:51 | 45.193 | 17.608 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-21 01:05:05 | 45.431 | 16.312 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-19 01:22:15 | 45.479 | 16.064 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-19 00:22:07 | 46.414 | 16.372 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-16 08:41:35 | 46.435 | 16.365 | 1.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-16 07:23:53 | 45.454 | 16.122 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-16 01:24:39 | 46.418 | 16.325 | 1.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-15 23:38:10 | 45.337 | 16.210 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-11-15 21:27:44 | 46.422 | 16.355 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: