A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 02:50:54 | 45.433 | 16.299 | 2.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-07 11:43:01 | 45.224 | 23.823 | 2.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-07 11:27:22 | 45.194 | 23.869 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-06 00:56:49 | 45.137 | 23.179 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-05 00:03:08 | 45.229 | 23.174 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-04 01:35:47 | 46.043 | 17.217 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-03 06:39:35 | 47.288 | 18.423 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-09-02 22:47:55 | 45.686 | 21.680 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-09-02 20:51:05 | 48.033 | 17.187 | 1.4 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-09-02 20:46:01 | 46.528 | 16.586 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-09-02 12:02:09 | 49.176 | 19.295 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-09-01 11:50:50 | 45.387 | 16.334 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-09-01 01:11:10 | 45.369 | 16.356 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-30 06:06:41 | 45.149 | 23.192 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-30 01:26:32 | 45.184 | 23.173 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-30 00:49:56 | 45.306 | 18.557 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-29 19:47:26 | 45.555 | 21.117 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-29 10:58:38 | 46.135 | 15.976 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-29 09:14:05 | 45.643 | 22.065 | 1.2 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-28 10:53:04 | 45.144 | 23.201 | 3.0 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-28 03:18:47 | 45.130 | 23.173 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-27 16:37:26 | 45.419 | 16.298 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-25 13:18:24 | 45.450 | 16.402 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-25 01:12:43 | 45.158 | 23.176 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-24 13:57:24 | 45.780 | 15.084 | 2.1 | Szlovénia | ellenőrzött |
2025-08-22 15:21:05 | 45.137 | 23.181 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-22 11:18:13 | 45.141 | 23.176 | 4.2 | Románia | ellenőrzött |
2025-08-21 16:25:05 | 45.354 | 18.683 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-21 11:59:07 | 45.369 | 16.302 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-20 08:33:08 | 49.039 | 21.328 | 2.1 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-08-20 00:27:34 | 45.618 | 15.608 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-17 10:23:24 | 45.359 | 16.275 | 2.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-17 00:52:57 | 45.304 | 16.279 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-16 19:12:21 | 45.409 | 16.351 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-16 15:15:59 | 45.613 | 17.817 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-16 14:42:30 | 47.640 | 15.848 | 1.4 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-08-16 10:49:53 | 47.597 | 15.411 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-08-16 04:14:19 | 47.837 | 20.128 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-08-12 15:56:49 | 45.075 | 15.171 | 3.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-11 08:17:31 | 45.437 | 16.127 | 2.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-10 16:23:23 | 45.399 | 16.133 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-08-10 13:57:42 | 45.194 | 16.266 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: