Welcome to the official home page of the Kövesligethy Radó Seismological Observatory, Institute of Earth Physics and Space Science.
Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
Date and time | Latitude (N) | Longitude (E) | Magnitude | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 14:57:42 | 45.430 | 16.326 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-07-05 04:37:24 | 47.749 | 18.221 | 1.6 | Hungary | manual |
2022-07-05 04:06:14 | 45.436 | 16.295 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-07-04 17:31:19 | 45.380 | 16.366 | 2.7 | Croatia | manual |
2022-07-04 12:22:17 | 45.255 | 16.273 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-07-04 03:10:10 | 45.253 | 17.129 | 1.5 | Croatia | manual |
2022-06-29 21:04:04 | 45.870 | 15.983 | 1.1 | Croatia | manual |
2022-06-29 01:49:56 | 47.891 | 20.694 | 0.8 | Hungary | manual |
2022-06-28 21:51:52 | 45.416 | 16.368 | 2.4 | Croatia | manual |
2022-06-28 01:29:24 | 47.671 | 20.286 | 0.7 | Hungary | manual |
2022-06-27 13:20:58 | 46.112 | 16.991 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-06-26 23:38:56 | 45.893 | 15.982 | 0.9 | Croatia | manual |
2022-06-26 20:34:07 | 45.850 | 16.063 | 1.1 | Croatia | manual |
2022-06-26 19:55:08 | 45.225 | 17.988 | 2.2 | Croatia | manual |
2022-06-26 04:45:21 | 46.004 | 18.141 | 0.7 | Hungary | manual |
2022-06-26 01:20:40 | 45.261 | 18.902 | 1.5 | Croatia | manual |
2022-06-25 16:32:23 | 46.132 | 18.132 | 0.9 | Hungary | manual |
2022-06-25 07:18:47 | 47.834 | 18.198 | 1.8 | Slovakia | manual |
2022-06-25 06:08:35 | 47.718 | 18.287 | 1.1 | Hungary | manual |
2022-06-24 21:02:42 | 45.421 | 16.456 | 1.5 | Croatia | manual |
2022-06-24 20:04:14 | 47.677 | 16.114 | 0.9 | Austria | manual |
2022-06-24 14:35:30 | 45.344 | 16.256 | 2.3 | Croatia | manual |
2022-06-23 23:17:03 | 45.365 | 16.150 | 1.7 | Croatia | manual |
2022-06-23 00:33:00 | 45.238 | 16.327 | 1.6 | Croatia | manual |
2022-06-22 12:15:32 | 49.419 | 20.679 | 2.1 | Poland | manual |
2022-06-21 22:52:24 | 45.398 | 16.134 | 1.6 | Croatia | manual |
2022-06-21 17:21:56 | 45.860 | 15.972 | 0.9 | Croatia | manual |
2022-06-20 19:08:44 | 48.003 | 16.473 | 0.9 | Austria | manual |
2022-06-20 17:36:45 | 45.400 | 16.240 | 3.2 | Croatia | manual |
2022-06-19 04:52:25 | 47.807 | 16.258 | 0.8 | Austria | manual |
2022-06-18 22:03:39 | 45.870 | 16.022 | 2.8 | Croatia | manual |
2022-06-18 16:16:29 | 45.339 | 16.338 | 2.4 | Croatia | manual |
2022-06-18 14:43:57 | 45.325 | 16.238 | 2.7 | Croatia | manual |
2022-06-18 11:33:15 | 47.010 | 22.555 | 1.3 | Romania | manual |
2022-06-18 09:42:48 | 45.388 | 16.232 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-06-18 06:25:34 | 45.360 | 15.927 | 2.3 | Croatia | manual |
2022-06-18 06:10:17 | 45.410 | 16.028 | 2.3 | Croatia | manual |
2022-06-17 19:39:47 | 45.351 | 16.407 | 2.9 | Croatia | manual |
2022-06-17 18:16:17 | 45.396 | 16.155 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-06-16 23:51:10 | 45.465 | 16.096 | 1.7 | Croatia | manual |
2022-06-16 09:48:29 | 46.465 | 16.197 | 2.1 | Slovenia | manual |
2022-06-15 23:30:01 | 45.419 | 15.933 | 2.0 | Croatia | manual |
2022-06-14 05:20:30 | 48.122 | 21.955 | 1.4 | Hungary | manual |
2022-06-13 18:12:04 | 45.399 | 16.119 | 1.6 | Croatia | manual |
2022-06-13 14:33:32 | 45.799 | 21.550 | 1.9 | Romania | manual |
2022-06-13 04:25:06 | 46.254 | 16.434 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-06-12 17:55:02 | 45.358 | 16.305 | 2.3 | Croatia | manual |
2022-06-12 12:37:48 | 47.660 | 15.920 | 1.1 | Austria | manual |
2022-06-12 02:58:42 | 45.441 | 16.325 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-06-11 02:00:51 | 45.424 | 16.316 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-06-11 00:59:10 | 45.437 | 16.344 | 2.7 | Croatia | manual |
2022-06-11 00:21:47 | 45.846 | 15.965 | 1.3 | Croatia | manual |
2022-06-10 03:09:43 | 47.680 | 15.994 | 1.0 | Austria | manual |
2022-06-09 00:41:00 | 45.426 | 16.355 | 1.6 | Croatia | manual |
2022-06-08 21:17:37 | 45.423 | 16.262 | 1.5 | Croatia | manual |
2022-06-08 11:01:55 | 45.522 | 21.021 | 1.7 | Romania | manual |
2022-06-08 01:52:14 | 45.387 | 16.167 | 1.7 | Croatia | manual |
Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites:
The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2021. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).
Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.
Date and Time | Location | Depth (km) | Magnitude | Intensity (EMS) |
---|---|---|---|---|
2022-04-29 22:51:26.3 | Miskolc | 5.0 | 1.0 | - |
2022-04-28 01:26:10.5 | Bácsbokod | 2.0 | 1.2 | - |
2022-04-18 19:55:48.1 | Csemő | 7.0 | 1.8 | - |
2022-04-15 00:00:39.5 | Somogyhárságy | 9.0 | 1.1 | - |
2022-04-14 23:43:38.9 | Somogyhárságy | 7.0 | 1.1 | - |
2022-04-11 04:03:15.9 | Mátraballa | 5.0 | 0.9 | - |
2022-04-11 02:01:4.3 | Mátraterenye | 5.0 | 0.5 | - |
2022-04-03 01:28:58.4 | Perőcsény | 4.0 | 0.9 | - |
2022-04-02 03:49:29.5 | Szarvaskő | 0.0 | 0.9 | - |
2022-03-29 19:24:28.5 | Recsk | 5.0 | 0.7 | - |
2022-03-27 11:14:27.7 | Kenézlő | 7.0 | 1.1 | - |
2022-03-23 01:26:16.9 | Noszvaj | 3.0 | 0.5 | - |
2022-03-22 03:16:12.3 | Naszály | 0.0 | 1.3 | - |
2022-03-21 18:05:21.1 | Dunaalmás | 9.0 | 1.4 | - |
2022-03-16 08:36:8.6 | Csécse | 5.0 | 0.9 | - |
2022-03-12 11:39:3.7 | Lajosmizse | 5.0 | 2.1 | - |
2022-03-11 04:35:9.7 | Mátraterenye | 6.0 | 1.4 | - |
2022-03-01 02:26:17.5 | Csombárd | 5.0 | 1.8 | - |
2022-02-28 08:49:45.6 | Mátraterenye | 0.0 | 2.0 | - |
2022-02-22 19:37:56.8 | Aranyosapáti | 10.0 | 1.2 | - |
2022-02-22 09:29:1.3 | Révleányvár | 4.0 | 1.9 | - |
2022-02-15 23:07:35.0 | Magyaralmás | 4.0 | 1.4 | - |
2022-02-06 04:00:2.7 | Felsőtárkány | 5.0 | 1.6 | - |
2022-01-30 16:54:13.3 | Kisecset | 4.0 | 1.3 | - |
2022-01-28 00:33:54.4 | Nézsa | 4.0 | 1.2 | - |
2022-01-21 18:19:27.2 | Nagybaracska | 3.0 | 0.9 | - |
2022-01-21 00:54:49.7 | Répáshuta | 5.0 | 1.2 | - |
2022-01-17 18:56:18.6 | Csöde | 8.0 | 1.9 | - |
2022-01-08 23:17:42.2 | Csókakő | 5.0 | 0.5 | - |
2022-01-08 23:16:10.8 | Csókakő | 4.0 | 0.3 | - |
2022-01-04 00:26:27.5 | Balinka | 5.0 | 0.9 | - |
2021-12-31 05:36:47.3 | Komárom | 5.0 | 1.4 | - |
2021-12-31 02:45:40.5 | Kerékteleki | 7.0 | 0.5 | - |
2021-12-11 13:20:5.7 | Bakháza | 4.0 | 1.8 | - |
2021-12-10 13:25:5.4 | Hollókő | 4.0 | 0.9 | - |
2021-11-26 17:27:58.8 | Tarany | 7.0 | 1.7 | - |
2021-11-24 03:44:25.6 | Iklad | 1.0 | 1.2 | - |
2021-11-22 19:42:37.7 | Novaj | 4.0 | 1.1 | - |
2021-11-18 19:53:37.2 | Jászfelsőszentgyörgy | 4.0 | 2.0 | - |
2021-11-17 14:14:22.9 | Szekszárd | 4.0 | 1.8 | - |
2021-11-14 21:07:55.7 | Neszmély | 4.0 | 1.6 | - |
2021-11-09 01:47:44.3 | Zákányszék | 2.0 | 1.7 | - |
2021-11-09 01:06:19.0 | Zákányszék | 4.0 | 1.7 | - |
2021-11-05 22:48:23.0 | Mikófalva | 3.0 | 0.9 | - |
2021-10-20 04:23:52.9 | Kóspallag | 2.0 | 1.5 | - |
2021-10-02 03:26:2.2 | Sokorópátka | 5.0 | 1.8 | - |
2021-09-26 02:51:0.6 | Szászberek | 7.0 | 1.4 | - |
2021-09-25 04:13:21.8 | Zagyvarékas | 3.0 | 1.6 | - |
2021-09-18 18:11:7.3 | Oroszlány | 4.0 | 1.4 | - |
2021-09-18 10:45:57.9 | Nemesládony | 6.0 | 1.4 | - |
2021-09-18 04:47:5.2 | Iván | 7.0 | 2.7 | 4.0 |
2021-09-18 03:10:12.7 | Nemesládony | 5.0 | 1.0 | - |
2021-09-18 03:07:4.1 | Iván | 9.0 | 2.9 | 4.0 |
2021-09-18 03:05:0.9 | Iván | 9.0 | 2.2 | 3.0 |
2021-09-17 08:03:32.1 | Horváthertelend | 0.0 | 1.6 | - |
2021-09-15 12:58:32.7 | Pincehely | 2.0 | 2.0 | - |
2021-09-15 00:37:8.5 | Nagyharsány | 2.0 | 1.0 | - |
2021-09-09 11:07:52.1 | Vámosszabadi | 2.0 | 1.9 | - |
2021-09-06 20:17:54.1 | Drávapalkonya | 3.0 | 0.9 | - |
2021-09-03 22:50:17.3 | Bakonycsernye | 4.0 | 0.6 | - |
2021-09-03 02:04:5.0 | Márokpapi | 2.0 | 0.7 | - |
2021-09-02 18:32:12.1 | Ragály | 4.0 | 0.6 | - |
2021-08-30 05:15:24.6 | Pusztavám | 4.0 | 1.2 | - |
2021-08-28 00:45:42.9 | Csávoly | 3.0 | 1.4 | - |
2021-08-19 22:36:52.6 | Bokod | 5.0 | 0.9 | - |
2021-08-07 23:09:44.5 | Csabdi | 9.0 | 0.5 | - |
2021-08-05 16:22:25.9 | Sopronkövesd | 1.0 | 1.1 | - |
2021-07-23 11:26:59.4 | Magyarszerdahely | 5.0 | 1.6 | - |
2021-07-04 22:58:29.5 | Tard | 10.0 | 1.0 | - |
2021-06-19 17:02:20.5 | Egerbakta | 5.0 | 1.0 | - |
2021-06-19 16:57:56.2 | Egerszalók | 3.0 | 0.6 | - |
2021-06-16 23:35:44.3 | Nagyberény | 4.0 | 1.9 | - |
2021-06-14 22:35:30.3 | Bükkszentkereszt | 5.0 | 0.8 | - |
2021-06-03 07:22:42.2 | Dusnok | 5.0 | 1.4 | - |
2021-05-05 19:32:56.5 | Ajka | 4.0 | 1.8 | - |
2021-04-29 17:57:21.6 | Lakócsa | 13.0 | 1.0 | - |
2021-04-28 10:53:50.0 | Galvács | 0.0 | 1.2 | - |
2021-04-25 22:26:11.7 | Erdőhorváti | 3.0 | 2.1 | - |
2021-04-24 11:57:45.2 | Kiscsehi | 5.0 | 1.9 | - |
2021-04-22 05:49:6.9 | Bárna | 4.0 | 1.9 | - |
2021-04-22 01:38:28.8 | Dány | 4.0 | 1.6 | - |
2021-04-17 21:31:34.5 | Nagyveleg | 4.0 | 1.2 | - |
2021-04-16 12:54:44.2 | Illocska | 2.0 | 1.8 | - |
2021-04-04 03:53:42.8 | Fedémes | 5.0 | 0.8 | - |
2021-04-02 12:36:46.2 | Mátraszőlős | 10.0 | 0.7 | - |
2021-03-29 21:06:05.9 | Bodajk | 4.0 | 1.8 | - |
2021-03-11 10:48:28.9 | Mád | 0.0 | 2.1 | - |
2021-03-10 01:59:47.9 | Tenk | 6.0 | 1.9 | - |
2021-03-03 08:01:28.7 | Nagykanizsa | 9.0 | 2.2 | - |
2021-03-02 04:46:35.2 | Sormás | 8.0 | 2.2 | - |
2021-03-02 03:56:46.8 | Bocska | 2.0 | 1.5 | - |
2021-03-02 03:54:36.2 | Sormás | 7.0 | 1.3 | - |
2021-03-02 03:53:09.9 | Sormás | 7.0 | 1.5 | - |
2021-03-02 03:47:38.8 | Nagykanizsa | 14.0 | 1.9 | - |
2021-03-02 03:18:26.6 | Homokkomárom | 7.0 | 1.9 | - |
2021-03-02 03:16:08.4 | Homokkomárom | 7.0 | 1.7 | - |
2021-03-02 03:13:46.8 | Homokkomárom | 5.0 | 2.1 | - |
2021-03-02 03:12:28.2 | Sormás | 8.0 | 2.6 | 3.5 |
2021-03-01 14:29:21.9 | Kompolt | 1.0 | 1.8 | - |
2021-02-24 10:23:34.3 | Iszkaszentgyörgy | 0.0 | 1.7 | - |
2021-02-20 06:21:41.6 | Tenk | 4.0 | 1.8 | - |
2021-02-14 04:22:56.2 | Kisigmánd | 2.0 | 1.5 | - |
2021-02-06 22:09:17.1 | Arló | 2.0 | 0.7 | - |
2021-02-02 23:18:26.5 | Hobol | 7.0 | 1.2 | - |
2021-01-31 02:18:0.6 | Tótvázsony | 0.0 | 0.9 | - |
2021-01-17 23:20:10.5 | Olasz | 4.0 | 1.1 | - |
2021-01-17 06:14:50.4 | Romhány | 4.0 | 1.0 | - |
2021-01-15 08:24:28.1 | Mónosbél | 4.0 | 1.1 | - |
2021-01-11 20:22:14.9 | Mór | 4.0 | 1.9 | - |
2021-01-11 09:03:59.0 | Noszvaj | 3.0 | 1.4 | - |
2021-01-08 04:21:38.6 | Mór | 4.0 | 0.8 | - |
2021-01-05 02:49:58.6 | Répáshuta | 3.0 | 1.0 | - |
2021-01-05 02:39:25.6 | Répáshuta | 5.0 | 1.6 | - |
2021-01-05 02:37:55.8 | Répáshuta | 3.0 | 2.0 | - |
2021-01-05 02:36:20.8 | Répáshuta | 6.0 | 1.2 | - |
2021-01-05 01:57:59.6 | Répáshuta | 3.0 | 0.8 | - |
2021-01-05 00:41:45.5 | Felsőtárkány | 3.0 | 0.7 | - |
2021-01-04 23:58:52.9 | Bükkzsérc | 4.0 | 0.7 | - |
2021-01-04 23:34:9.1 | Bükkzsérc | 2.0 | 1.2 | - |
2021-01-04 18:25:38.8 | Mór | 3.0 | 1.7 | - |
2021-01-01 05:54:50.0 | Somogycsicsó | 4.0 | 1.7 | - |
We have 52 guests and no members online