Welcome to the official home page of the Kövesligethy Radó Seismological Observatory, Institute of Earth Physics and Space Science.
Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
Date and time | Latitude (N) | Longitude (E) | Magnitude | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 06:06:26 | 45.254 | 23.116 | 3.7 | Romania | automatic |
2024-09-06 16:09:29 | 47.321 | 18.172 | 2.3 | Hungary | manual |
2024-09-04 16:33:26 | 45.784 | 22.158 | 3.4 | Romania | automatic |
2024-09-02 21:23:40 | 45.199 | 23.004 | 2.2 | Romania | manual |
2024-09-02 18:16:51 | 45.907 | 15.984 | 1.0 | Croatia | manual |
2024-09-02 15:04:16 | 47.647 | 15.754 | 2.2 | Austria | manual |
2024-09-02 01:52:23 | 45.134 | 23.011 | 2.5 | Romania | manual |
2024-09-02 01:38:17 | 46.245 | 19.122 | 1.9 | Hungary | manual |
2024-09-01 23:32:10 | 45.459 | 16.414 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-09-01 05:38:40 | 45.881 | 15.957 | 1.2 | Croatia | manual |
2024-08-31 19:40:05 | 45.829 | 20.764 | 2.1 | Romania | manual |
2024-08-31 19:39:38 | 45.814 | 20.780 | 2.4 | Romania | manual |
2024-08-31 19:18:01 | 45.808 | 20.766 | 3.2 | Romania | manual |
2024-08-31 01:06:58 | 45.641 | 21.900 | 1.4 | Romania | manual |
2024-08-30 19:53:37 | 47.690 | 15.916 | 1.3 | Austria | manual |
2024-08-30 15:20:36 | 45.463 | 16.472 | 1.7 | Croatia | manual |
2024-08-30 07:51:58 | 45.945 | 22.231 | 2.1 | Romania | manual |
2024-08-30 03:51:05 | 47.347 | 16.362 | 1.6 | Austria | manual |
2024-08-29 04:22:09 | 45.667 | 15.647 | 0.8 | Croatia | manual |
2024-08-28 01:31:22 | 45.878 | 15.983 | 1.1 | Croatia | manual |
2024-08-27 15:49:06 | 45.440 | 16.395 | 2.8 | Croatia | manual |
2024-08-27 15:25:54 | 46.010 | 21.963 | 2.5 | Romania | manual |
2024-08-27 10:28:41 | 45.964 | 22.048 | 2.5 | Romania | manual |
2024-08-26 18:25:52 | 45.350 | 16.311 | 2.6 | Croatia | manual |
2024-08-26 00:34:56 | 45.225 | 22.965 | 1.7 | Romania | manual |
2024-08-25 05:42:17 | 45.342 | 16.435 | 1.9 | Croatia | manual |
2024-08-24 20:57:50 | 45.828 | 20.803 | 1.9 | Romania | manual |
2024-08-24 14:39:21 | 47.763 | 18.112 | 1.7 | Slovakia | manual |
2024-08-24 08:57:10 | 45.502 | 16.127 | 1.3 | Croatia | manual |
2024-08-24 00:18:55 | 45.826 | 20.794 | 1.5 | Romania | manual |
2024-08-23 08:38:25 | 45.811 | 20.778 | 2.5 | Romania | manual |
2024-08-23 03:22:14 | 46.001 | 22.103 | 2.3 | Romania | manual |
2024-08-23 02:01:05 | 46.095 | 15.938 | 1.1 | Croatia | manual |
2024-08-23 01:40:48 | 45.815 | 20.790 | 2.4 | Romania | manual |
2024-08-22 18:33:04 | 46.881 | 16.167 | 1.7 | Hungary | manual |
2024-08-22 15:58:48 | 45.782 | 20.730 | 2.3 | Romania | manual |
2024-08-22 14:35:24 | 45.772 | 20.678 | 1.4 | Romania | manual |
2024-08-22 14:00:39 | 45.802 | 20.761 | 3.5 | Romania | manual |
2024-08-21 18:06:42 | 48.045 | 20.422 | 0.9 | Hungary | manual |
2024-08-21 16:53:52 | 45.124 | 23.072 | 2.2 | Romania | manual |
2024-08-21 16:42:20 | 45.151 | 23.031 | 2.5 | Romania | manual |
2024-08-21 16:10:02 | 45.338 | 22.846 | 2.0 | Romania | manual |
2024-08-21 12:05:42 | 45.446 | 16.065 | 3.0 | Croatia | manual |
2024-08-21 02:30:26 | 47.278 | 23.368 | 1.7 | Romania | manual |
2024-08-21 02:21:07 | 45.353 | 22.950 | 1.9 | Romania | manual |
2024-08-20 23:20:44 | 47.739 | 15.873 | 0.3 | Austria | manual |
2024-08-20 09:35:46 | 48.408 | 17.300 | 2.0 | Slovakia | manual |
2024-08-20 05:27:00 | 46.200 | 16.673 | 2.2 | Croatia | manual |
2024-08-20 05:23:54 | 46.144 | 16.605 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-08-20 01:32:54 | 45.400 | 18.399 | 2.1 | Croatia | manual |
2024-08-19 15:01:15 | 45.950 | 22.103 | 2.3 | Romania | manual |
2024-08-19 12:07:22 | 49.001 | 20.870 | 1.6 | Slovakia | manual |
2024-08-19 08:46:27 | 47.915 | 21.451 | 1.4 | Hungary | manual |
2024-08-19 05:09:57 | 46.048 | 18.466 | 2.2 | Hungary | manual |
2024-08-19 02:24:59 | 46.180 | 16.636 | 1.1 | Croatia | manual |
2024-08-18 15:57:00 | 46.178 | 16.628 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-08-18 10:01:52 | 45.310 | 16.186 | 2.4 | Croatia | manual |
2024-08-18 05:48:54 | 45.775 | 21.687 | 0.5 | Romania | manual |
2024-08-18 03:16:21 | 45.828 | 20.788 | 2.1 | Romania | manual |
2024-08-17 17:23:41 | 45.810 | 20.787 | 1.2 | Romania | manual |
2024-08-17 17:07:37 | 45.793 | 20.740 | 1.8 | Romania | manual |
2024-08-17 17:05:07 | 45.851 | 20.848 | 2.7 | Romania | manual |
2024-08-17 13:31:26 | 45.849 | 20.809 | 1.2 | Romania | manual |
2024-08-17 02:59:14 | 46.238 | 16.666 | 2.1 | Croatia | manual |
2024-08-16 23:14:02 | 45.854 | 21.310 | 0.6 | Romania | manual |
2024-08-16 18:54:58 | 46.090 | 21.790 | 1.0 | Romania | manual |
2024-08-16 11:00:15 | 48.307 | 15.792 | 1.3 | Austria | manual |
2024-08-16 08:30:50 | 48.718 | 20.804 | 1.8 | Slovakia | manual |
2024-08-16 07:40:21 | 46.134 | 16.621 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-08-16 05:06:43 | 46.202 | 16.655 | 1.6 | Croatia | manual |
2024-08-16 02:13:07 | 46.164 | 16.647 | 1.1 | Croatia | manual |
2024-08-16 01:37:13 | 46.205 | 16.611 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-08-16 01:10:42 | 45.588 | 22.701 | 1.5 | Romania | manual |
2024-08-16 00:33:11 | 46.344 | 16.681 | 1.6 | Croatia | manual |
2024-08-15 07:11:22 | 45.097 | 15.147 | 1.7 | Croatia | manual |
2024-08-15 05:49:52 | 46.241 | 16.613 | 1.4 | Croatia | manual |
2024-08-15 03:56:49 | 46.206 | 16.662 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-08-15 03:44:50 | 46.210 | 16.656 | 2.7 | Croatia | manual |
2024-08-15 01:30:20 | 45.358 | 16.299 | 1.8 | Croatia | manual |
2024-08-14 21:20:40 | 45.892 | 21.974 | 1.1 | Romania | manual |
2024-08-14 19:59:21 | 46.040 | 22.017 | 1.3 | Romania | manual |
2024-08-14 19:19:22 | 46.065 | 21.984 | 1.9 | Romania | manual |
2024-08-14 06:48:26 | 49.435 | 16.040 | 1.7 | Czech Republic | manual |
2024-08-14 04:16:50 | 46.127 | 16.698 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-08-14 00:38:37 | 46.250 | 16.655 | 0.8 | Croatia | manual |
2024-08-13 22:05:16 | 45.313 | 16.307 | 2.8 | Croatia | manual |
2024-08-13 14:28:40 | 46.171 | 16.647 | 1.6 | Croatia | manual |
2024-08-13 10:46:52 | 45.973 | 22.087 | 2.5 | Romania | manual |
2024-08-13 10:24:53 | 46.055 | 21.946 | 1.8 | Romania | manual |
2024-08-13 06:43:04 | 46.207 | 16.654 | 4.6 | Croatia | manual |
2024-08-12 18:02:42 | 46.002 | 22.021 | 1.9 | Romania | manual |
2024-08-12 15:34:12 | 45.089 | 23.258 | 3.0 | Romania | manual |
2024-08-12 05:35:26 | 45.990 | 22.054 | 1.5 | Romania | manual |
2024-08-12 01:05:19 | 46.903 | 21.309 | 2.1 | Hungary | manual |
2024-08-12 00:29:11 | 46.747 | 21.202 | 1.8 | Hungary | manual |
2024-08-12 00:13:50 | 45.338 | 18.469 | 2.4 | Croatia | manual |
2024-08-11 13:58:18 | 45.366 | 16.054 | 2.5 | Croatia | manual |
2024-08-11 07:59:59 | 45.984 | 22.057 | 1.3 | Romania | manual |
2024-08-11 04:15:32 | 45.523 | 16.015 | 1.5 | Croatia | manual |
2024-08-11 02:24:41 | 45.624 | 16.263 | 1.6 | Croatia | manual |
2024-08-11 00:47:29 | 45.976 | 22.084 | 1.3 | Romania | manual |
2024-08-10 23:34:02 | 45.996 | 22.093 | 1.2 | Romania | manual |
2024-08-10 22:08:30 | 45.930 | 22.041 | 0.8 | Romania | manual |
2024-08-10 21:08:34 | 46.000 | 22.023 | 1.1 | Romania | manual |
2024-08-10 20:52:38 | 45.986 | 22.084 | 2.4 | Romania | manual |
2024-08-10 20:51:15 | 46.007 | 21.990 | 1.7 | Romania | manual |
2024-08-10 20:46:00 | 45.985 | 22.023 | 4.5 | Romania | manual |
2024-08-10 15:54:17 | 47.062 | 18.116 | 1.5 | Hungary | manual |
2024-08-10 15:26:09 | 47.573 | 21.981 | 1.5 | Hungary | manual |
Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites:
The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2023. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).
Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.
Date and Time | Location | Depth (km) | Magnitude | Intensity (EMS) |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 18:33:4.1 | Felsőszölnök | 1.0 | 1.7 | - |
2024-08-21 18:06:42.9 | Bélapátfalva | 4.0 | 0.9 | - |
2024-08-19 08:46:27.2 | Tiszavasvári | 3.0 | 1.4 | - |
2024-08-19 05:09:57.1 | Kátoly | 2.0 | 2.2 | - |
2024-08-12 01:05:19.2 | Okány | 4.0 | 2.1 | - |
2024-08-12 00:29:11.5 | Doboz | 2.0 | 1.8 | - |
2024-08-10 15:54:17.4 | Balatonkenese | 0.0 | 1.5 | - |
2024-08-10 15:26:9.4 | Nyíracsád | 7.0 | 1.5 | - |
2024-08-04 14:21:30.5 | Csurgó | 4.0 | 1.2 | - |
2024-07-29 00:54:51.9 | Komádi | 12.0 | 1.3 | - |
2024-07-28 23:51:2.5 | Komádi | 10.0 | 1.3 | - |
2024-07-26 17:37:15.2 | Mosonszolnok | 3.0 | 1.3 | - |
2024-07-25 01:15:4.2 | Heves | 3.0 | 1.3 | - |
2024-07-16 21:27:46.7 | Ságvár | 6.0 | 2.3 | 4.0 |
2024-07-16 01:20:33.1 | Isztimér | 5.0 | 1.3 | - |
2024-07-13 16:55:39.9 | Nagyveleg | 8.0 | 1.5 | - |
2024-07-07 05:19:20.2 | Márkó | 0.0 | 1.6 | - |
2024-07-06 13:43:41.2 | Dabrony | 4.0 | 1.3 | - |
2024-07-05 23:47:34.4 | Balinka | 5.0 | 1.2 | - |
2024-07-05 00:47:48.1 | Dáka | 3.0 | 0.9 | - |
2024-07-04 02:30:41.3 | Rétalap | 5.0 | 1.6 | - |
2024-07-03 20:18:57.2 | Felsőzsolca | 4.0 | 0.6 | - |
2024-07-02 00:45:44.4 | Hárskút | 0.0 | 1.3 | - |
2024-07-01 00:36:59.7 | Kánó | 8.0 | 0.4 | - |
2024-06-27 23:00:5.2 | Kálmáncsa | 7.0 | 1.1 | - |
2024-06-27 21:37:33.7 | Kálmáncsa | 7.0 | 1.2 | - |
2024-06-17 16:15:2.0 | Istvándi | 2.0 | 1.4 | - |
2024-06-17 12:44:34.1 | Hobol | 8.0 | 0.7 | - |
2024-06-17 12:43:29.2 | Merenye | 4.0 | 0.9 | - |
2024-06-17 12:20:27.5 | Kálmáncsa | 2.0 | 1.4 | - |
2024-06-17 11:43:3.1 | Kálmáncsa | 2.0 | 1.7 | - |
2024-06-15 13:17:51.2 | Vértesacsa | 0.0 | 1.4 | - |
2024-06-13 06:26:15.5 | Mályi | 6.0 | 1.6 | - |
2024-06-13 01:38:3.2 | Pásztó | 7.0 | 0.2 | - |
2024-06-08 17:28:54.6 | Kunszentmiklós | 9.0 | 2.6 | - |
2024-06-07 19:01:25.0 | Mosdós | 4.0 | 1.9 | - |
2024-06-07 00:25:5.2 | Levél | 1.0 | 2.2 | - |
2024-06-07 00:15:53.0 | Mosonmagyaróvár | 7.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:11:25.4 | Levél | 3.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:07:49.8 | Levél | 3.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:01:22.5 | Mosonszolnok | 3.0 | 1.1 | - |
2024-06-04 21:27:20.3 | Farmos | 2.0 | 1.7 | - |
2024-05-31 10:30:28.5 | Hajdúnánás | 5.0 | 1.2 | - |
2024-05-27 19:34:3.9 | Mikófalva | 2.0 | 0.3 | - |
2024-05-22 22:07:5.9 | Tótvázsony | 0.0 | 1.0 | - |
2024-05-22 17:08:57.2 | Nagyrozvágy | 8.0 | 1.8 | - |
2024-05-19 16:37:53.7 | Szátok | 3.0 | 1.5 | - |
2024-05-18 03:28:43.1 | Sajószentpéter | 0.0 | 0.3 | - |
2024-05-12 13:41:37.5 | Borsfa | 9.0 | 1.7 | - |
2024-05-11 09:42:2.5 | Tés | 3.0 | 0.6 | - |
2024-05-06 17:08:36.6 | Pamuk | 9.0 | 1.2 | - |
2024-05-06 02:15:20.5 | Szada | 4.0 | 1.0 | - |
2024-04-25 17:44:56.4 | Jánossomorja | 8.0 | 1.8 | - |
2024-04-13 20:26:12.8 | Gige | 8.0 | 1.7 | - |
2024-04-09 21:36:17.5 | Potony | 12.0 | 0.8 | - |
2024-04-09 17:35:12.1 | Ágfalva | 3.0 | 0.4 | - |
2024-04-09 10:48:10.2 | Telekgerendás | 13.0 | 2.3 | - |
2024-04-06 10:55:37.1 | Parasznya | 4.0 | 0.8 | - |
2024-04-02 15:28:53.4 | Szilvásvárad | 11.0 | 0.6 | - |
2024-04-02 04:59:43.2 | Szilvásvárad | 10.0 | 0.7 | - |
2024-03-31 04:36:39.3 | Jászivány | 0.0 | 1.6 | - |
2024-03-17 05:08:41.0 | Ősi | 0.0 | 0.7 | - |
2024-03-13 20:05:13.9 | Somogyszentpál | 5.0 | 1.7 | - |
2024-03-13 17:52:56.0 | Somogyszentpál | 5.0 | 1.5 | - |
2024-03-07 23:08:49.5 | Magyarszecsőd | 2.0 | 1.5 | - |
2024-02-26 21:31:58.4 | Cserépfalu | 1.0 | 0.2 | - |
2024-02-16 23:00:53.5 | Bükkmogyorósd | 7.0 | 0.6 | - |
2024-02-14 03:12:23.0 | Dunakeszi | 0.0 | 1.4 | - |
2024-02-12 22:22:29.3 | Kaposgyarmat | 9.0 | 1.6 | - |
2024-02-08 23:37:20.7 | Tabajd | 15.0 | 1.1 | - |
2024-02-03 05:00:35.0 | Jánossomorja | 4.0 | 2.3 | - |
2024-02-03 01:22:57.2 | Alcsútdoboz | 4.0 | 0.9 | - |
2024-02-01 23:53:28.3 | Ecseny | 15.0 | 1.5 | - |
2024-02-01 06:29:8.1 | Mórahalom | 6.0 | 2.0 | - |
2024-02-01 00:39:23.9 | Eperjes | 11.0 | 2.2 | - |
2024-01-31 00:53:24.7 | Répáshuta | 8.0 | 0.4 | - |
2024-01-28 10:42:5.4 | Balatonendréd | 3.0 | 1.9 | - |
2024-01-28 10:31:17.3 | Balatonendréd | 5.0 | 2.3 | 2.5 |
2024-01-19 00:22:1.3 | Noszvaj | 2.0 | 0.9 | - |
2024-01-17 05:34:14.4 | Zákányszék | 5.0 | 1.4 | - |
2024-01-17 02:25:51.1 | Szomód | 3.0 | 1.2 | - |
2024-01-16 18:08:23.4 | Somogyudvarhely | 16.0 | 1.8 | - |
2024-01-13 03:04:4.0 | Mátraterenye | 11.0 | 1.1 | - |
2024-01-10 20:19:45.7 | Ecser | 2.0 | 1.6 | - |
2024-01-08 04:01:56.3 | Erdőtelek | 10.0 | 1.6 | - |
2024-01-06 17:32:44.0 | Bárna | 3.0 | 0.9 | - |
2024-01-05 19:45:6.5 | Bükkaranyos | 0.0 | 0.6 | - |
2024-01-02 16:17:37.0 | Bélapátfalva | 5.0 | 1.2 | - |
2023-12-31 19:21:53.1 | Csányoszró | 9.0 | 1.9 | - |
2023-12-30 13:34:19.8 | Mátraszele | 6.0 | 1.9 | - |
2023-12-28 03:49:10.4 | Bárna | 4.0 | 1.9 | - |
2023-12-25 18:05:20.5 | Bokod | 2.0 | 1.5 | - |
2023-12-21 08:07:48.4 | Répáshuta | 2.0 | 0.3 | - |
2023-12-15 21:27:32.3 | Hódmezővásárhely | 7.0 | 1.7 | - |
2023-12-12 03:39:20.2 | Csatár | 3.0 | 1.5 | - |
2023-12-12 03:32:1.8 | Zalaegerszeg | 3.0 | 1.4 | - |
2023-12-11 09:44:52.0 | Dunaújváros | 4.0 | 2.0 | - |
2023-12-10 00:31:43.6 | Kács | 1.0 | 0.3 | - |
2023-11-30 04:38:3.8 | Radostyán | 8.0 | 0.3 | - |
2023-11-29 08:25:15.5 | Felsőtárkány | 1.0 | 0.8 | - |
2023-11-28 20:04:46.7 | Répáshuta | 3.0 | 1.1 | - |
2023-11-25 09:04:57.3 | Felsőtárkány | 3.0 | 1.3 | - |
2023-11-25 01:21:10.3 | Kács | 1.0 | 0.5 | - |
2023-11-24 07:21:17.2 | Bükkzsérc | 2.0 | 1.4 | - |
2023-11-24 06:51:51.6 | Szilvásvárad | 2.0 | 1.5 | - |
2023-11-23 19:03:4.6 | Bükkzsérc | 3.0 | 1.2 | - |
2023-11-23 00:44:31.2 | Kács | 1.0 | 0.6 | - |
2023-11-21 17:52:51.4 | Répáshuta | 4.0 | 0.2 | - |
2023-11-21 16:48:46.5 | Répáshuta | 3.0 | 0.8 | - |
2023-11-20 01:34:2.0 | Kács | 1.0 | 0.2 | - |
2023-11-19 08:16:56.5 | Répáshuta | 4.0 | 0.4 | - |
2023-11-18 18:26:36.4 | Répáshuta | 4.0 | 0.8 | - |
2023-11-18 09:31:50.2 | Bükkzsérc | 3.0 | 0.9 | - |
2023-11-18 09:21:44.9 | Répáshuta | 4.0 | 1.0 | - |
2023-11-17 20:41:1.1 | Cserépfalu | 2.0 | 0.7 | - |
2023-11-17 16:24:31.8 | Kács | 0.0 | 0.3 | - |
2023-11-17 13:25:34.3 | Bükkzsérc | 3.0 | 1.0 | - |
2023-11-17 02:15:27.4 | Cserépfalu | 0.0 | 0.6 | - |
2023-11-15 23:31:25.6 | Felsőtárkány | 4.0 | 0.3 | - |
2023-11-15 19:19:3.6 | Bélapátfalva | 2.0 | 0.8 | - |
2023-11-15 09:30:15.7 | Cserépfalu | 2.0 | 0.9 | - |
2023-11-15 09:09:26.7 | Répáshuta | 2.0 | 1.0 | - |
2023-11-15 09:02:16.3 | Répáshuta | 1.0 | 0.9 | - |
2023-11-15 03:06:46.5 | Répáshuta | 5.0 | 0.2 | - |
2023-11-15 00:58:48.0 | Szilvásvárad | 3.0 | 0.7 | - |
2023-11-14 19:35:19.1 | Répáshuta | 4.0 | 0.5 | - |
2023-11-14 19:33:36.0 | Cserépváralja | 0.0 | 0.4 | - |
2023-11-14 19:32:50.8 | Cserépfalu | 1.0 | 0.4 | - |
2023-11-14 18:58:42.2 | Szilvásvárad | 3.0 | 1.0 | - |
2023-11-14 18:54:37.1 | Bélapátfalva | 6.0 | 2.8 | 4 |
2023-11-12 17:45:26.1 | Vácszentlászló | 2.0 | 1.1 | - |
2023-10-21 13:50:12.2 | Fonó | 5.0 | 1.7 | - |
2023-10-18 18:19:20.5 | Sáp | 16.0 | 1.8 | - |
2023-10-18 10:57:12.9 | Kálmánháza | 6.0 | 1.9 | - |
2023-10-16 16:11:24.0 | Piliny | 1.0 | 1.4 | - |
2023-10-16 04:23:29.5 | Nóráp | 9.0 | 2.8 | 3.5 |
2023-10-12 06:52:44.0 | Sorokpolány | 0.0 | 2.0 | - |
2023-10-10 21:09:36.3 | Hencse | 0.0 | 0.7 | - |
2023-10-10 19:16:11.1 | Hajmás | 9.0 | 0.8 | - |
2023-10-07 20:00:27.1 | Bakonykúti | 5.0 | 0.9 | - |
2023-10-06 14:18:17.8 | Egerbakta | 6.0 | 1.2 | - |
2023-09-29 07:16:45.1 | Piskó | 2.0 | 1.3 | - |
2023-09-26 01:31:56.4 | Örménykút | 7.0 | 2.0 | - |
2023-09-08 05:09:10.5 | Csabacsűd | 14.0 | 3.2 | 4 |
2023-09-02 20:04:41.6 | Máriakéménd | 2.0 | 1.3 | - |
2023-08-30 21:16:51.2 | Bokod | 3.0 | 2.0 | - |
2023-08-26 01:16:50.0 | Kálló | 1.0 | 0.8 | - |
2023-08-25 13:50:36.1 | Örménykút | 4.0 | 2.0 | - |
2023-08-25 07:21:26.0 | Alsódobsza | 4.0 | 1.3 | - |
2023-08-24 01:56:2.9 | Csabacsűd | 8.0 | 0.9 | - |
2023-08-24 01:54:32.2 | Hidas | 5.0 | 0.9 | - |
2023-08-23 20:30:25.9 | Cikó | 6.0 | 0.8 | - |
2023-08-23 07:34:17.5 | Kisdorog | 5.0 | 0.6 | - |
2023-08-23 07:16:3.0 | Örménykút | 7.0 | 2.2 | 2 |
2023-08-23 06:40:47.1 | Aparhant | 3.0 | 0.8 | - |
2023-08-22 22:45:16.3 | Kardos | 1.0 | 0.8 | - |
2023-08-22 22:35:15.7 | Örménykút | 13.0 | 3.7 | 5 |
2023-08-22 20:45:48.0 | Kéty | 4.0 | 0.8 | - |
2023-08-22 07:46:27.6 | Örménykút | 9.0 | 1.7 | - |
2023-08-22 05:47:14.8 | Várda | 3.0 | 2.3 | - |
2023-08-22 01:54:36.7 | Örménykút | 11.0 | 1.5 | - |
2023-08-21 19:47:30.6 | Csabacsűd | 7.0 | 1.1 | - |
2023-08-21 17:55:37.8 | Ófalu | 4.0 | 1.2 | - |
2023-08-21 11:24:10.1 | Örménykút | 7.0 | 2.3 | - |
2023-08-20 21:21:38.5 | Örménykút | 6.0 | 1.8 | - |
2023-08-20 18:32:2.9 | Örménykút | 5.0 | 2.0 | - |
2023-08-20 15:49:5.7 | Örménykút | 5.0 | 2.1 | - |
2023-08-20 15:47:40.7 | Csabacsűd | 7.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 09:20:42.1 | Csabacsűd | 6.0 | 2.2 | - |
2023-08-20 08:59:30.9 | Csabacsűd | 8.0 | 1.9 | - |
2023-08-20 05:44:14.7 | Örménykút | 6.0 | 1.9 | - |
2023-08-20 04:57:1.1 | Örménykút | 11.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 03:29:2.0 | Csabacsűd | 4.0 | 1.1 | - |
2023-08-20 03:19:53.8 | Örménykút | 6.0 | 1.8 | - |
2023-08-20 03:13:34.0 | Csabacsűd | 12.0 | 3.5 | 4.5 |
2023-08-20 03:03:19.7 | Örménykút | 6.0 | 1.1 | - |
2023-08-20 02:15:11.5 | Kardos | 3.0 | 1.6 | - |
2023-08-20 02:09:27.2 | Csabacsűd | 7.0 | 1.0 | - |
2023-08-20 01:59:49.3 | Örménykút | 9.0 | 2.3 | - |
2023-08-20 01:52:58.1 | Csabacsűd | 14.0 | 4.1 | 5 |
2023-08-20 01:25:17.6 | Örménykút | 6.0 | 1.9 | - |
2023-08-20 00:41:41.6 | Örménykút | 6.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 00:37:14.6 | Örménykút | 5.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 00:36:29.7 | Örménykút | 4.0 | 1.8 | - |
2023-08-20 00:08:49.5 | Csabacsűd | 8.0 | 1.4 | - |
2023-08-19 23:59:19.9 | Örménykút | 12.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 23:52:41.0 | Örménykút | 3.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 21:34:47.2 | Örménykút | 3.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 19:23:51.9 | Hunya | 2.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 19:17:44.6 | Örménykút | 2.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 19:09:32.4 | Csabacsűd | 5.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 19:03:56.0 | Csabacsűd | 8.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 18:52:24.3 | Csabacsűd | 6.0 | 1.8 | - |
2023-08-19 18:41:54.8 | Örménykút | 6.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 18:32:24.9 | Csabacsűd | 4.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 18:06:41.5 | Örménykút | 5.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 17:55:17.9 | Csabacsűd | 6.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 17:51:21.4 | Csabacsűd | 9.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 17:20:7.4 | Örménykút | 8.0 | 2.6 | - |
2023-08-19 17:11:36.3 | Csabacsűd | 6.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 17:05:31.5 | Csabacsűd | 4.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 16:30:12.0 | Csabacsűd | 6.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 16:20:3.2 | Csabacsűd | 13.0 | 3.8 | 4.5 |
2023-08-19 16:14:4.3 | Örménykút | 4.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 16:12:14.1 | Csabacsűd | 11.0 | 2.6 | - |
2023-08-19 16:11:44.3 | Kardos | 5.0 | 2.5 | - |
2023-08-19 16:07:16.6 | Örménykút | 5.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 16:05:24.3 | Örménykút | 6.0 | 2.2 | - |
2023-08-19 16:03:57.8 | Örménykút | 13.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 16:01:15.3 | Örménykút | 8.0 | 2.3 | - |
2023-08-19 15:56:8.4 | Örménykút | 8.0 | 3.0 | - |
2023-08-19 15:54:9.8 | Csabacsűd | 13.0 | 3.8 | 4.5 |
2023-08-19 15:43:7.8 | Csabacsűd | 9.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 15:08:35.4 | Örménykút | 9.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 15:08:11.1 | Csabacsűd | 7.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 15:02:10.7 | Csabacsűd | 10.0 | 2.8 | - |
2023-08-19 14:58:17.1 | Örménykút | 7.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 14:52:49.2 | Örménykút | 7.0 | 2.4 | - |
2023-08-19 14:50:14.4 | Csabacsűd | 8.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 14:38:53.3 | Csabacsűd | 12.0 | 2.8 | - |
2023-08-19 14:00:23.2 | Csabacsűd | 7.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 13:53:57.5 | Szarvas | 1.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 13:45:5.0 | Csabacsűd | 4.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 13:16:29.1 | Örménykút | 5.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 13:12:34.6 | Örménykút | 7.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 13:11:0.8 | Csabacsűd | 6.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 12:56:32.5 | Örménykút | 7.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 12:53:57.3 | Örménykút | 7.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 12:49:51.0 | Örménykút | 13.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 12:47:30.7 | Örménykút | 12.0 | 2.6 | - |
2023-08-19 12:44:10.7 | Örménykút | 7.0 | 2.3 | - |
2023-08-19 12:38:26.6 | Örménykút | 7.0 | 2.2 | - |
2023-08-19 12:35:24.7 | Csabacsűd | 7.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 12:31:40.4 | Örménykút | 7.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 12:21:47.8 | Örménykút | 13.0 | 3.5 | 5 |
