Welcome to the official home page of the Kövesligethy Radó Seismological Observatory, Institute of Earth Physics and Space Science.
Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
Date and time | Latitude (N) | Longitude (E) | Magnitude | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-10 23:12:25 | 45.896 | 15.563 | 1.8 | Slovenia | manual |
2022-08-10 13:41:10 | 45.134 | 16.159 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-08-10 05:17:30 | 47.268 | 23.807 | 1.9 | Romania | manual |
2022-08-10 02:41:42 | 45.343 | 16.276 | 1.7 | Croatia | manual |
2022-08-09 22:52:45 | 47.314 | 15.091 | 1.3 | Austria | manual |
2022-08-08 19:27:51 | 45.378 | 16.244 | 2.0 | Croatia | manual |
2022-08-08 08:45:20 | 45.348 | 16.270 | 2.3 | Croatia | manual |
2022-08-07 18:13:31 | 45.425 | 16.064 | 1.5 | Croatia | manual |
2022-08-07 11:40:18 | 47.696 | 16.164 | 0.5 | Austria | manual |
2022-08-07 09:10:26 | 45.378 | 16.364 | 1.7 | Croatia | manual |
2022-08-07 06:05:01 | 45.400 | 16.217 | 1.8 | Croatia | manual |
2022-08-06 19:07:13 | 47.406 | 19.726 | 1.1 | Hungary | manual |
2022-08-05 17:38:05 | 48.055 | 20.570 | 0.5 | Hungary | manual |
2022-08-05 12:46:24 | 47.711 | 16.043 | 0.9 | Austria | manual |
2022-08-05 02:27:22 | 45.025 | 22.907 | 2.4 | Romania | manual |
2022-08-04 21:47:13 | 47.639 | 15.883 | 0.8 | Austria | manual |
2022-08-04 09:33:40 | 48.051 | 16.228 | 1.1 | Austria | manual |
2022-08-04 01:07:52 | 45.459 | 16.297 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-08-03 07:12:01 | 45.514 | 16.498 | 2.0 | Croatia | manual |
2022-08-03 06:46:30 | 48.056 | 20.498 | 1.2 | Hungary | manual |
2022-08-03 01:19:36 | 45.353 | 16.296 | 1.8 | Croatia | manual |
2022-08-01 18:54:30 | 45.376 | 16.077 | 2.5 | Croatia | manual |
2022-08-01 04:24:00 | 45.430 | 16.199 | 3.1 | Croatia | manual |
2022-08-01 00:04:43 | 45.432 | 16.214 | 3.8 | Croatia | manual |
2022-07-31 16:03:06 | 46.200 | 17.044 | 1.7 | Hungary | manual |
2022-07-31 07:19:51 | 47.844 | 16.059 | 1.1 | Austria | manual |
2022-07-31 06:31:46 | 45.856 | 15.957 | 1.1 | Croatia | manual |
2022-07-30 23:12:24 | 45.347 | 16.373 | 3.7 | Croatia | manual |
2022-07-30 20:57:59 | 48.081 | 22.119 | 1.2 | Hungary | manual |
2022-07-30 01:42:33 | 45.462 | 16.159 | 1.1 | Croatia | manual |
2022-07-29 22:47:39 | 48.013 | 20.668 | 0.1 | Hungary | manual |
2022-07-29 17:20:28 | 48.002 | 20.635 | 0.8 | Hungary | manual |
2022-07-29 16:29:40 | 47.759 | 15.691 | 2.4 | Austria | manual |
2022-07-29 15:32:07 | 45.880 | 15.960 | 1.0 | Croatia | manual |
2022-07-29 06:29:53 | 46.979 | 22.892 | 1.1 | Romania | manual |
2022-07-29 05:44:50 | 48.012 | 20.653 | 1.1 | Hungary | manual |
2022-07-29 04:41:09 | 45.331 | 16.359 | 2.4 | Croatia | manual |
2022-07-28 20:36:28 | 48.020 | 20.622 | 0.9 | Hungary | manual |
2022-07-28 19:42:40 | 45.415 | 16.319 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-07-28 17:59:04 | 48.053 | 20.583 | 0.5 | Hungary | manual |
2022-07-28 16:41:53 | 48.000 | 20.661 | 1.1 | Hungary | manual |
2022-07-28 16:32:50 | 48.095 | 20.503 | 0.5 | Hungary | manual |
2022-07-28 16:24:01 | 48.072 | 20.542 | 0.7 | Hungary | manual |
2022-07-28 15:53:49 | 48.049 | 20.603 | 0.4 | Hungary | manual |
2022-07-28 15:22:12 | 48.074 | 20.541 | 2.6 | Hungary | manual |
2022-07-28 14:00:50 | 48.061 | 20.614 | 0.7 | Hungary | manual |
2022-07-28 11:46:47 | 45.465 | 16.290 | 1.8 | Croatia | manual |
2022-07-28 11:22:32 | 48.034 | 20.307 | 0.5 | Hungary | manual |
2022-07-28 10:46:48 | 48.068 | 20.510 | 1.6 | Hungary | manual |
2022-07-28 10:42:38 | 48.042 | 20.630 | 0.8 | Hungary | manual |
2022-07-28 10:02:11 | 47.987 | 20.575 | 0.8 | Hungary | manual |
2022-07-28 09:54:44 | 47.992 | 20.606 | 0.7 | Hungary | manual |
2022-07-28 02:06:21 | 45.072 | 23.819 | 2.1 | Romania | manual |
2022-07-25 19:43:05 | 46.351 | 15.045 | 3.0 | Slovenia | manual |
2022-07-24 10:33:06 | 45.389 | 16.137 | 4.2 | Croatia | manual |
2022-07-24 02:20:55 | 45.894 | 16.045 | 1.6 | Croatia | manual |
2022-07-24 02:19:27 | 45.360 | 16.083 | 2.2 | Croatia | manual |
2022-07-24 02:03:16 | 47.318 | 20.192 | 1.2 | Hungary | manual |
2022-07-23 16:00:54 | 47.428 | 16.883 | 3.4 | Hungary | manual |
2022-07-23 10:17:49 | 46.515 | 15.003 | 2.3 | Slovenia | manual |
2022-07-22 22:06:03 | 45.400 | 16.077 | 2.3 | Croatia | manual |
2022-07-22 17:04:04 | 45.399 | 18.002 | 2.2 | Croatia | manual |
2022-07-21 15:08:23 | 45.163 | 16.494 | 2.2 | Bosnia-Hercegovina | manual |
2022-07-21 00:42:38 | 48.379 | 22.171 | 1.1 | Hungary | manual |
2022-07-20 23:21:57 | 47.876 | 18.724 | 1.4 | Slovakia | manual |
2022-07-19 18:14:56 | 47.528 | 15.271 | 2.2 | Austria | manual |
2022-07-19 14:42:49 | 45.494 | 17.857 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-07-18 04:13:25 | 45.360 | 16.306 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-07-17 22:01:22 | 47.728 | 18.262 | 1.0 | Hungary | manual |
2022-07-17 03:27:09 | 45.230 | 18.132 | 1.2 | Croatia | manual |
2022-07-17 02:37:47 | 45.391 | 16.084 | 1.7 | Croatia | manual |
2022-07-17 01:15:59 | 46.265 | 16.662 | 1.9 | Croatia | manual |
2022-07-16 07:39:22 | 45.147 | 23.291 | 4.2 | Romania | manual |
2022-07-16 03:03:39 | 46.212 | 16.657 | 2.1 | Croatia | manual |
2022-07-16 02:18:39 | 46.272 | 16.683 | 1.1 | Croatia | manual |
2022-07-16 02:04:48 | 45.929 | 15.975 | 0.7 | Croatia | manual |
2022-07-16 00:21:41 | 46.230 | 16.680 | 2.4 | Croatia | manual |
2022-07-15 22:57:17 | 45.051 | 17.115 | 1.0 | Bosnia-Hercegovina | manual |
2022-07-15 07:27:20 | 45.319 | 16.267 | 2.5 | Croatia | manual |
2022-07-14 22:03:38 | 45.402 | 16.079 | 1.7 | Croatia | manual |
Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites:
The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2021. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).
Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.
Date and Time | Location | Depth (km) | Magnitude | Intensity (EMS) |
---|---|---|---|---|
2022-06-29 01:49:56.1 | Bükkábrány | 2.0 | 0.8 | - |
2022-06-28 01:29:24.7 | Erdőtelek | 7.0 | 0.7 | - |
2022-06-26 04:45:22.0 | Aranyosgadány | 2.0 | 0.7 | - |
2022-06-25 16:32:23.5 | Abaliget | 5.0 | 0.9 | - |
2022-06-25 06:08:36.0 | Almásfüzitő | 6.0 | 1.1 | - |
2022-06-14 05:20:30.2 | Gégény | 5.0 | 1.4 | - |
2022-06-02 17:44:40.5 | Zákányszék | 5.0 | 1.8 | - |
2022-05-31 01:35:43.1 | Kocs | 1.0 | 0.8 | - |
2022-05-21 07:27:21.6 | Várpalota | 3.0 | 2.0 | - |
2022-05-20 03:02:34.4 | Nagyveleg | 5.0 | 0.7 | - |
2022-05-19 04:26:36.8 | Pásztó | 6.0 | 0.9 | - |
2022-05-17 06:55:46.6 | Bakonycsernye | 4.0 | 1.2 | - |
2022-05-14 19:15:3.0 | Ecseny | 6.0 | 1.0 | - |
2022-05-13 07:32:43.7 | Bolhás | 6.0 | 1.7 | - |
2022-05-11 23:31:23.5 | Pusztavám | 5.0 | 1.0 | - |
2022-05-07 16:11:40.8 | Bogács | 2.0 | 1.3 | - |
2022-05-05 23:03:29.8 | Németbánya | 4.0 | 1.2 | - |
2022-05-05 16:24:47.0 | Csép | 1.0 | 1.0 | - |
2022-04-29 22:51:26.3 | Miskolc | 5.0 | 1.0 | - |
2022-04-28 01:26:10.5 | Bácsbokod | 2.0 | 1.2 | - |
2022-04-18 19:55:48.1 | Csemő | 7.0 | 1.8 | - |
2022-04-15 00:00:39.5 | Somogyhárságy | 9.0 | 1.1 | - |
2022-04-14 23:43:38.9 | Somogyhárságy | 7.0 | 1.1 | - |
2022-04-11 04:03:15.9 | Mátraballa | 5.0 | 0.9 | - |
2022-04-11 02:01:4.3 | Mátraterenye | 5.0 | 0.5 | - |
2022-04-03 01:28:58.4 | Perőcsény | 4.0 | 0.9 | - |
2022-04-02 03:49:29.5 | Szarvaskő | 0.0 | 0.9 | - |
2022-03-29 19:24:28.5 | Recsk | 5.0 | 0.7 | - |
2022-03-27 11:14:27.7 | Kenézlő | 7.0 | 1.1 | - |
2022-03-23 01:26:16.9 | Noszvaj | 3.0 | 0.5 | - |
2022-03-22 03:16:12.3 | Naszály | 0.0 | 1.3 | - |
2022-03-21 18:05:21.1 | Dunaalmás | 9.0 | 1.4 | - |
2022-03-16 08:36:8.6 | Csécse | 5.0 | 0.9 | - |
2022-03-12 11:39:3.7 | Lajosmizse | 5.0 | 2.1 | - |
2022-03-11 04:35:9.7 | Mátraterenye | 6.0 | 1.4 | - |
2022-03-01 02:26:17.5 | Csombárd | 5.0 | 1.8 | - |
2022-02-28 08:49:45.6 | Mátraterenye | 0.0 | 2.0 | - |
2022-02-22 19:37:56.8 | Aranyosapáti | 10.0 | 1.2 | - |
2022-02-22 09:29:1.3 | Révleányvár | 4.0 | 1.9 | - |
2022-02-15 23:07:35.0 | Magyaralmás | 4.0 | 1.4 | - |
2022-02-06 04:00:2.7 | Felsőtárkány | 5.0 | 1.6 | - |
2022-01-30 16:54:13.3 | Kisecset | 4.0 | 1.3 | - |
2022-01-28 00:33:54.4 | Nézsa | 4.0 | 1.2 | - |
2022-01-21 18:19:27.2 | Nagybaracska | 3.0 | 0.9 | - |
2022-01-21 00:54:49.7 | Répáshuta | 5.0 | 1.2 | - |
2022-01-17 18:56:18.6 | Csöde | 8.0 | 1.9 | - |
2022-01-08 23:17:42.2 | Csókakő | 5.0 | 0.5 | - |
2022-01-08 23:16:10.8 | Csókakő | 4.0 | 0.3 | - |
2022-01-04 00:26:27.5 | Balinka | 5.0 | 0.9 | - |
2021-12-31 05:36:47.3 | Komárom | 5.0 | 1.4 | - |
2021-12-31 02:45:40.5 | Kerékteleki | 7.0 | 0.5 | - |
2021-12-11 13:20:5.7 | Bakháza | 4.0 | 1.8 | - |
2021-12-10 13:25:5.4 | Hollókő | 4.0 | 0.9 | - |
2021-11-26 17:27:58.8 | Tarany | 7.0 | 1.7 | - |
2021-11-24 03:44:25.6 | Iklad | 1.0 | 1.2 | - |
2021-11-22 19:42:37.7 | Novaj | 4.0 | 1.1 | - |
2021-11-18 19:53:37.2 | Jászfelsőszentgyörgy | 4.0 | 2.0 | - |
2021-11-17 14:14:22.9 | Szekszárd | 4.0 | 1.8 | - |
2021-11-14 21:07:55.7 | Neszmély | 4.0 | 1.6 | - |
2021-11-09 01:47:44.3 | Zákányszék | 2.0 | 1.7 | - |
2021-11-09 01:06:19.0 | Zákányszék | 4.0 | 1.7 | - |
2021-11-05 22:48:23.0 | Mikófalva | 3.0 | 0.9 | - |
2021-10-20 04:23:52.9 | Kóspallag | 2.0 | 1.5 | - |
2021-10-02 03:26:2.2 | Sokorópátka | 5.0 | 1.8 | - |
2021-09-26 02:51:0.6 | Szászberek | 7.0 | 1.4 | - |
2021-09-25 04:13:21.8 | Zagyvarékas | 3.0 | 1.6 | - |
2021-09-18 18:11:7.3 | Oroszlány | 4.0 | 1.4 | - |
2021-09-18 10:45:57.9 | Nemesládony | 6.0 | 1.4 | - |
2021-09-18 04:47:5.2 | Iván | 7.0 | 2.7 | 4.0 |
2021-09-18 03:10:12.7 | Nemesládony | 5.0 | 1.0 | - |
2021-09-18 03:07:4.1 | Iván | 9.0 | 2.9 | 4.0 |
2021-09-18 03:05:0.9 | Iván | 9.0 | 2.2 | 3.0 |
2021-09-17 08:03:32.1 | Horváthertelend | 0.0 | 1.6 | - |
2021-09-15 12:58:32.7 | Pincehely | 2.0 | 2.0 | - |
2021-09-15 00:37:8.5 | Nagyharsány | 2.0 | 1.0 | - |
2021-09-09 11:07:52.1 | Vámosszabadi | 2.0 | 1.9 | - |
2021-09-06 20:17:54.1 | Drávapalkonya | 3.0 | 0.9 | - |
2021-09-03 22:50:17.3 | Bakonycsernye | 4.0 | 0.6 | - |
2021-09-03 02:04:5.0 | Márokpapi | 2.0 | 0.7 | - |
2021-09-02 18:32:12.1 | Ragály | 4.0 | 0.6 | - |
2021-08-30 05:15:24.6 | Pusztavám | 4.0 | 1.2 | - |
2021-08-28 00:45:42.9 | Csávoly | 3.0 | 1.4 | - |
2021-08-19 22:36:52.6 | Bokod | 5.0 | 0.9 | - |
2021-08-07 23:09:44.5 | Csabdi | 9.0 | 0.5 | - |
2021-08-05 16:22:25.9 | Sopronkövesd | 1.0 | 1.1 | - |
2021-07-23 11:26:59.4 | Magyarszerdahely | 5.0 | 1.6 | - |
2021-07-04 22:58:29.5 | Tard | 10.0 | 1.0 | - |
2021-06-19 17:02:20.5 | Egerbakta | 5.0 | 1.0 | - |
2021-06-19 16:57:56.2 | Egerszalók | 3.0 | 0.6 | - |
2021-06-16 23:35:44.3 | Nagyberény | 4.0 | 1.9 | - |
2021-06-14 22:35:30.3 | Bükkszentkereszt | 5.0 | 0.8 | - |
2021-06-03 07:22:42.2 | Dusnok | 5.0 | 1.4 | - |
2021-05-05 19:32:56.5 | Ajka | 4.0 | 1.8 | - |
2021-04-29 17:57:21.6 | Lakócsa | 13.0 | 1.0 | - |
2021-04-28 10:53:50.0 | Galvács | 0.0 | 1.2 | - |
2021-04-25 22:26:11.7 | Erdőhorváti | 3.0 | 2.1 | - |
2021-04-24 11:57:45.2 | Kiscsehi | 5.0 | 1.9 | - |
2021-04-22 05:49:6.9 | Bárna | 4.0 | 1.9 | - |
2021-04-22 01:38:28.8 | Dány | 4.0 | 1.6 | - |
2021-04-17 21:31:34.5 | Nagyveleg | 4.0 | 1.2 | - |
2021-04-16 12:54:44.2 | Illocska | 2.0 | 1.8 | - |
2021-04-04 03:53:42.8 | Fedémes | 5.0 | 0.8 | - |
2021-04-02 12:36:46.2 | Mátraszőlős | 10.0 | 0.7 | - |
2021-03-29 21:06:05.9 | Bodajk | 4.0 | 1.8 | - |
2021-03-11 10:48:28.9 | Mád | 0.0 | 2.1 | - |
2021-03-10 01:59:47.9 | Tenk | 6.0 | 1.9 | - |
2021-03-03 08:01:28.7 | Nagykanizsa | 9.0 | 2.2 | - |
2021-03-02 04:46:35.2 | Sormás | 8.0 | 2.2 | - |
2021-03-02 03:56:46.8 | Bocska | 2.0 | 1.5 | - |
2021-03-02 03:54:36.2 | Sormás | 7.0 | 1.3 | - |
2021-03-02 03:53:09.9 | Sormás | 7.0 | 1.5 | - |
2021-03-02 03:47:38.8 | Nagykanizsa | 14.0 | 1.9 | - |
2021-03-02 03:18:26.6 | Homokkomárom | 7.0 | 1.9 | - |
2021-03-02 03:16:08.4 | Homokkomárom | 7.0 | 1.7 | - |
2021-03-02 03:13:46.8 | Homokkomárom | 5.0 | 2.1 | - |
2021-03-02 03:12:28.2 | Sormás | 8.0 | 2.6 | 3.5 |
2021-03-01 14:29:21.9 | Kompolt | 1.0 | 1.8 | - |
2021-02-24 10:23:34.3 | Iszkaszentgyörgy | 0.0 | 1.7 | - |
2021-02-20 06:21:41.6 | Tenk | 4.0 | 1.8 | - |
2021-02-14 04:22:56.2 | Kisigmánd | 2.0 | 1.5 | - |
2021-02-06 22:09:17.1 | Arló | 2.0 | 0.7 | - |
2021-02-02 23:18:26.5 | Hobol | 7.0 | 1.2 | - |
2021-01-31 02:18:0.6 | Tótvázsony | 0.0 | 0.9 | - |
2021-01-17 23:20:10.5 | Olasz | 4.0 | 1.1 | - |
2021-01-17 06:14:50.4 | Romhány | 4.0 | 1.0 | - |
2021-01-15 08:24:28.1 | Mónosbél | 4.0 | 1.1 | - |
2021-01-11 20:22:14.9 | Mór | 4.0 | 1.9 | - |
2021-01-11 09:03:59.0 | Noszvaj | 3.0 | 1.4 | - |
2021-01-08 04:21:38.6 | Mór | 4.0 | 0.8 | - |
2021-01-05 02:49:58.6 | Répáshuta | 3.0 | 1.0 | - |
2021-01-05 02:39:25.6 | Répáshuta | 5.0 | 1.6 | - |
2021-01-05 02:37:55.8 | Répáshuta | 3.0 | 2.0 | - |
2021-01-05 02:36:20.8 | Répáshuta | 6.0 | 1.2 | - |
2021-01-05 01:57:59.6 | Répáshuta | 3.0 | 0.8 | - |
2021-01-05 00:41:45.5 | Felsőtárkány | 3.0 | 0.7 | - |
2021-01-04 23:58:52.9 | Bükkzsérc | 4.0 | 0.7 | - |
2021-01-04 23:34:9.1 | Bükkzsérc | 2.0 | 1.2 | - |
2021-01-04 18:25:38.8 | Mór | 3.0 | 1.7 | - |
2021-01-01 05:54:50.0 | Somogycsicsó | 4.0 | 1.7 | - |
We have 119 guests and no members online