Welcome to the official home page of the Kövesligethy Radó Seismological Observatory, Institute of Earth Physics and Space Science.
Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries (between longitudes 15-24°E and latitudes 45-49.5°N) in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
Date and time | Latitude (N) | Longitude (E) | Magnitude | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 02:14:52 | 45.659 | 18.178 | 3.3 | Croatia | manual |
2023-06-05 21:40:14 | 47.338 | 15.030 | 3.5 | Austria | manual |
2023-06-04 02:03:12 | 47.795 | 16.289 | 0.2 | Austria | manual |
2023-06-04 02:01:44 | 47.809 | 16.306 | 0.2 | Austria | manual |
2023-06-03 23:31:24 | 45.300 | 15.967 | 2.5 | Croatia | manual |
2023-06-03 20:47:35 | 45.133 | 23.141 | 2.3 | Romania | manual |
2023-06-03 17:16:44 | 47.681 | 15.954 | 0.8 | Austria | manual |
2023-06-03 16:04:17 | 47.680 | 15.922 | 1.3 | Austria | manual |
2023-06-03 10:15:40 | 45.386 | 22.949 | 2.5 | Romania | manual |
2023-06-02 20:36:54 | 45.378 | 16.374 | 1.8 | Croatia | manual |
2023-06-02 16:57:46 | 46.093 | 21.505 | 2.5 | Romania | manual |
2023-06-02 13:16:16 | 46.138 | 16.325 | 1.6 | Croatia | manual |
2023-06-02 08:13:54 | 47.672 | 15.971 | 1.4 | Austria | manual |
2023-06-02 03:12:34 | 45.780 | 16.581 | 1.7 | Croatia | manual |
2023-06-01 21:42:35 | 46.718 | 16.994 | 1.4 | Hungary | manual |
2023-06-01 17:43:52 | 47.688 | 15.931 | 1.3 | Austria | manual |
2023-06-01 16:22:26 | 47.680 | 15.956 | 0.9 | Austria | manual |
2023-06-01 15:14:48 | 46.120 | 21.485 | 2.0 | Romania | manual |
2023-06-01 13:47:19 | 45.958 | 21.570 | 1.3 | Romania | manual |
2023-06-01 12:57:44 | 48.225 | 21.628 | 1.5 | Hungary | manual |
2023-06-01 11:26:25 | 45.143 | 23.121 | 2.6 | Romania | manual |
2023-05-31 23:35:08 | 47.744 | 16.226 | 0.5 | Austria | manual |
2023-05-31 22:54:33 | 45.921 | 16.062 | 1.8 | Croatia | manual |
2023-05-31 15:14:37 | 48.474 | 22.774 | 2.5 | Ukraine | manual |
2023-05-31 11:15:48 | 48.580 | 22.909 | 2.3 | Ukraine | manual |
2023-05-30 20:09:11 | 47.679 | 15.956 | 1.3 | Austria | manual |
2023-05-30 01:14:44 | 48.250 | 21.685 | 1.5 | Hungary | manual |
2023-05-30 00:24:13 | 45.135 | 23.122 | 2.3 | Romania | manual |
2023-05-29 23:49:53 | 45.150 | 23.146 | 2.6 | Romania | manual |
2023-05-29 22:58:40 | 45.343 | 16.247 | 2.0 | Croatia | manual |
2023-05-29 21:28:15 | 47.807 | 20.119 | 0.4 | Hungary | manual |
2023-05-29 18:12:37 | 45.427 | 16.109 | 2.1 | Croatia | manual |
2023-05-29 17:24:33 | 45.095 | 23.125 | 2.6 | Romania | manual |
2023-05-29 16:46:24 | 47.710 | 15.967 | 3.2 | Austria | manual |
2023-05-29 12:02:08 | 45.182 | 23.166 | 2.0 | Romania | manual |
2023-05-29 10:02:37 | 45.384 | 16.386 | 1.7 | Croatia | manual |
2023-05-29 09:08:52 | 46.079 | 21.567 | 2.0 | Romania | manual |
2023-05-29 08:41:17 | 48.976 | 19.852 | 1.5 | Slovakia | manual |
2023-05-29 07:23:53 | 45.515 | 17.282 | 1.4 | Croatia | manual |
2023-05-29 03:25:27 | 46.101 | 21.502 | 3.4 | Romania | manual |
2023-05-29 02:31:41 | 45.374 | 16.055 | 2.6 | Croatia | manual |
2023-05-29 00:23:26 | 47.708 | 15.965 | 2.8 | Austria | manual |
2023-05-28 19:50:41 | 45.595 | 16.081 | 1.9 | Croatia | manual |
2023-05-28 02:35:06 | 45.031 | 22.469 | 2.1 | Romania | manual |
2023-05-27 20:02:33 | 45.509 | 16.310 | 2.2 | Croatia | manual |
2023-05-27 16:57:07 | 45.669 | 18.295 | 1.6 | Croatia | manual |
2023-05-27 05:48:32 | 45.360 | 23.153 | 2.5 | Romania | manual |
2023-05-27 03:51:43 | 45.282 | 16.312 | 2.7 | Croatia | manual |
2023-05-27 02:14:09 | 45.574 | 18.085 | 1.8 | Croatia | manual |
2023-05-26 00:54:45 | 45.517 | 15.670 | 1.8 | Croatia | manual |
2023-05-24 21:41:27 | 45.473 | 21.131 | 1.7 | Romania | manual |
2023-05-24 21:38:07 | 46.117 | 21.595 | 2.2 | Romania | manual |
2023-05-24 21:24:36 | 45.389 | 16.412 | 1.9 | Croatia | manual |
2023-05-24 15:02:27 | 47.667 | 15.766 | 2.2 | Austria | manual |
2023-05-24 13:26:39 | 45.087 | 23.097 | 2.2 | Romania | manual |
2023-05-24 05:20:23 | 45.425 | 16.058 | 1.9 | Croatia | manual |
2023-05-23 22:54:58 | 46.097 | 21.581 | 1.7 | Romania | manual |
2023-05-23 21:42:03 | 46.094 | 21.456 | 3.0 | Romania | manual |
2023-05-23 20:33:31 | 46.371 | 15.159 | 2.5 | Slovenia | manual |
2023-05-23 20:32:32 | 46.110 | 21.534 | 2.7 | Romania | manual |
2023-05-23 20:30:50 | 46.112 | 21.563 | 2.4 | Romania | manual |
2023-05-23 20:25:48 | 46.117 | 21.592 | 2.2 | Romania | manual |
2023-05-23 16:29:01 | 46.082 | 21.507 | 1.6 | Romania | manual |
2023-05-23 16:15:28 | 46.114 | 21.451 | 4.1 | Romania | manual |
2023-05-23 02:12:24 | 46.099 | 21.522 | 2.6 | Romania | manual |
2023-05-22 23:48:14 | 46.098 | 21.620 | 2.2 | Romania | manual |
2023-05-22 21:21:04 | 46.091 | 21.518 | 2.4 | Romania | manual |
2023-05-22 20:47:16 | 46.034 | 21.671 | 1.8 | Romania | manual |
2023-05-22 20:43:57 | 46.113 | 21.573 | 1.4 | Romania | manual |
2023-05-22 20:26:22 | 46.110 | 21.582 | 2.3 | Romania | manual |
2023-05-22 19:55:25 | 46.096 | 21.485 | 4.2 | Romania | manual |
2023-05-22 19:45:02 | 46.138 | 21.488 | 1.7 | Romania | manual |
2023-05-22 18:58:56 | 46.116 | 21.594 | 1.9 | Romania | manual |
2023-05-22 17:46:41 | 46.113 | 21.462 | 4.6 | Romania | manual |
2023-05-22 13:19:51 | 47.685 | 15.945 | 1.2 | Austria | manual |
2023-05-22 06:24:44 | 45.557 | 16.548 | 1.5 | Croatia | manual |
2023-05-22 02:35:45 | 46.852 | 21.467 | 2.0 | Hungary | manual |
2023-05-22 00:26:08 | 45.532 | 16.058 | 1.9 | Croatia | manual |
2023-05-21 12:22:33 | 45.094 | 23.119 | 2.6 | Romania | manual |
2023-05-21 00:04:37 | 47.943 | 19.257 | 1.0 | Hungary | manual |
2023-05-20 01:27:45 | 45.150 | 23.110 | 2.9 | Romania | manual |
2023-05-19 12:35:35 | 45.382 | 16.357 | 1.8 | Croatia | manual |
2023-05-19 04:59:55 | 45.417 | 16.279 | 2.9 | Croatia | manual |
2023-05-18 04:34:55 | 47.661 | 16.029 | 1.1 | Austria | manual |
2023-05-17 21:19:18 | 45.383 | 16.384 | 1.9 | Croatia | manual |
2023-05-17 01:26:42 | 45.198 | 23.108 | 3.0 | Romania | manual |
2023-05-17 00:50:47 | 47.544 | 20.035 | 1.2 | Hungary | manual |
2023-05-16 19:26:54 | 45.199 | 23.160 | 1.5 | Romania | manual |
2023-05-16 17:37:57 | 47.704 | 16.000 | 1.8 | Austria | manual |
2023-05-16 14:55:10 | 47.694 | 15.986 | 0.8 | Austria | manual |
2023-05-16 12:35:39 | 45.143 | 23.146 | 2.7 | Romania | manual |
2023-05-16 07:32:20 | 45.883 | 15.989 | 1.8 | Croatia | manual |
2023-05-15 19:17:24 | 45.181 | 23.177 | 3.0 | Romania | manual |
2023-05-15 19:10:26 | 45.188 | 23.156 | 2.5 | Romania | manual |
2023-05-14 21:52:56 | 45.134 | 23.145 | 2.0 | Romania | manual |
2023-05-14 21:18:29 | 45.121 | 23.147 | 2.1 | Romania | manual |
2023-05-14 12:05:10 | 47.777 | 16.157 | 1.4 | Austria | manual |
2023-05-14 11:12:04 | 48.153 | 20.573 | 1.2 | Hungary | manual |
2023-05-14 09:03:51 | 45.089 | 23.097 | 2.3 | Romania | manual |
2023-05-14 04:36:31 | 45.541 | 16.126 | 1.7 | Croatia | manual |
2023-05-14 01:31:20 | 45.509 | 16.064 | 2.1 | Croatia | manual |
2023-05-14 00:22:53 | 45.124 | 23.137 | 2.6 | Romania | manual |
2023-05-13 23:32:17 | 45.077 | 23.132 | 2.2 | Romania | manual |
2023-05-13 06:30:20 | 45.125 | 23.111 | 2.3 | Romania | manual |
2023-05-12 23:05:00 | 45.393 | 16.427 | 2.0 | Croatia | manual |
2023-05-12 23:04:13 | 45.380 | 16.427 | 2.6 | Croatia | manual |
2023-05-11 19:57:20 | 45.107 | 23.135 | 2.1 | Romania | manual |
2023-05-11 15:24:04 | 45.129 | 23.123 | 2.9 | Romania | manual |
2023-05-11 07:43:52 | 47.693 | 15.934 | 2.6 | Austria | manual |
2023-05-11 01:46:05 | 45.871 | 15.951 | 1.6 | Croatia | manual |
2023-05-10 00:31:30 | 48.019 | 19.990 | 0.6 | Hungary | manual |
2023-05-09 17:58:24 | 46.480 | 16.187 | 1.5 | Slovenia | manual |
2023-05-08 21:36:56 | 45.115 | 23.148 | 3.3 | Romania | manual |
2023-05-08 21:33:35 | 45.116 | 23.145 | 3.1 | Romania | manual |
2023-05-08 19:29:40 | 45.439 | 16.239 | 1.9 | Croatia | manual |
2023-05-08 13:36:15 | 45.192 | 15.996 | 1.7 | Bosnia-Hercegovina | manual |
2023-05-08 12:58:50 | 47.696 | 15.972 | 1.3 | Austria | manual |
2023-05-07 21:41:25 | 45.382 | 16.277 | 1.9 | Croatia | manual |
Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites:
The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2022. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).
Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.
Date and Time | Location | Depth (km) | Magnitude | Intensity (EMS) |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 19:05:34.6 | Bürüs | 8.0 | 0.5 | - |
2023-04-27 19:24:49.3 | Herencsény | 5.0 | 0.8 | - |
2023-04-21 12:34:8.2 | Nagybárkány | 7.0 | 0.6 | - |
2023-04-21 04:46:21.8 | Nagybárkány | 6.0 | 0.5 | - |
2023-04-11 03:19:23.6 | Várpalota | 8.0 | 0.8 | - |
2023-04-10 01:20:48.4 | Csány | 6.0 | 0.8 | - |
2023-04-08 04:07:9.3 | Mezőnyárád | 5.0 | 1.2 | - |
2023-03-26 16:49:14.8 | Csákberény | 3.0 | 1.8 | - |
2023-03-13 16:20:52.0 | Miháld | 6.0 | 1.8 | - |
2023-03-13 10:21:2.3 | Gölle | 2.0 | 1.7 | - |
2023-02-27 21:04:6.7 | Szemere | 5.0 | 1.1 | - |
2023-02-16 01:12:20.7 | Domaszék | 4.0 | 1.9 | - |
2023-02-14 00:09:34.9 | Nekézseny | 7.0 | 1.5 | - |
2023-02-06 01:01:58.5 | Újcsanálos | 4.0 | 1.3 | - |
2023-01-23 00:23:11.0 | Esztergom | 6.0 | 1.3 | - |
2023-01-22 15:17:11.4 | Nagyveleg | 4.0 | 1.5 | - |
2023-01-16 08:37:29.1 | Isztimér | 2.0 | 1.5 | - |
2023-01-03 19:27:33.6 | Almásfüzitő | 12.0 | 1.2 | - |
2023-01-01 23:11:7.1 | Kisherend | 3.0 | 0.7 | - |
2022-12-27 23:19:24.9 | Arnót | 4.0 | 1.2 | - |
2022-12-27 17:42:34.2 | Sárazsadány | 9.0 | 1.7 | - |
2022-12-25 04:58:27.7 | Pusztavám | 4.0 | 1.3 | - |
2022-12-25 04:52:34.1 | Pusztavám | 4.0 | 1.0 | - |
2022-12-17 11:39:3.3 | Csincse | 5.0 | 2.8 | 4 |
2022-12-17 08:00:29.3 | Hajdúnánás | 4.0 | 1.5 | - |
2022-12-15 06:37:11.6 | Bakonybél | 4.0 | 1.0 | - |
2022-12-12 05:39:31.0 | Vilonya | 7.0 | 1.9 | - |
2022-12-10 06:46:42.1 | Szentdomonkos | 3.0 | 0.5 | - |
2022-12-10 06:39:18.7 | Hevesaranyos | 5.0 | 0.5 | - |
2022-12-10 06:37:56.8 | Tarnalelesz | 5.0 | 0.6 | - |
2022-12-07 10:48:21.5 | Sárhida | 7.0 | 1.8 | - |
2022-12-07 04:27:10.3 | Erdőtelek | 8.0 | 1.6 | - |
2022-12-05 23:42:39.5 | Pusztavám | 3.0 | 1.1 | - |
2022-11-27 23:48:58.6 | Bakonysárkány | 5.0 | 0.4 | - |
2022-11-25 23:04:6.2 | Tarján | 3.0 | 1.3 | - |
2022-11-25 02:45:42.5 | Dunakiliti | 5.0 | 2.2 | - |
2022-11-21 06:41:6.6 | Pusztavám | 4.0 | 2.2 | - |
2022-11-20 01:45:11.9 | Egerszólát | 5.0 | 1.1 | - |
2022-11-17 09:44:41.2 | Tiszaszalka | 10.0 | 1.8 | - |
2022-11-16 23:09:50.2 | Tenk | 5.0 | 1.3 | - |
2022-11-10 08:07:49.7 | Sarkadkeresztúr | 3.0 | 2.4 | - |
2022-11-09 10:37:19.3 | Zalaboldogfa | 3.0 | 2.3 | 3.5 |
2022-11-06 07:14:45.7 | Tatabánya | 5.0 | 0.9 | - |
2022-11-05 12:04:17.7 | Kópháza | 9.0 | 0.7 | - |
2022-11-02 09:30:4.7 | Somogysimonyi | 5.0 | 2.0 | - |
2022-10-24 23:19:1.0 | Mátraverebély | 1.0 | 0.1 | - |
2022-10-24 06:08:29.4 | Mór | 2.0 | 1.4 | - |
2022-10-24 05:20:0.2 | Lövőpetri | 6.0 | 2.0 | - |
2022-10-23 07:00:33.3 | Zalakomár | 10.0 | 1.1 | - |
2022-10-22 23:51:24.3 | Somogysimonyi | 5.0 | 1.5 | - |
2022-10-22 23:34:58.7 | Zalakomár | 10.0 | 1.5 | - |
2022-10-22 20:59:57.0 | Somogysimonyi | 9.0 | 2.5 | 4 |
2022-10-22 19:50:38.5 | Somogysimonyi | 5.0 | 2.3 | - |
2022-10-22 09:19:55.6 | Nyársapát | 6.0 | 1.7 | - |
2022-10-21 21:49:11.4 | Jászboldogháza | 6.0 | 1.4 | - |
2022-10-19 14:57:47.8 | Nemesvid | 5.0 | 1.7 | - |
2022-10-19 13:25:37.0 | Somogysimonyi | 7.0 | 1.6 | - |
2022-10-19 07:22:20.3 | Somogysimonyi | 9.0 | 2.3 | 2 |
2022-10-18 16:12:1.2 | Mór | 3.0 | 2.4 | - |
2022-10-15 21:50:57.5 | Pusztavám | 2.0 | 1.1 | - |
2022-10-13 05:49:36.1 | Pusztavám | 2.0 | 1.1 | - |
2022-10-13 03:36:58.5 | Pusztavám | 4.0 | 1.1 | - |
2022-10-12 04:18:14.8 | Somogysimonyi | 6.0 | 1.5 | - |
2022-10-11 06:42:20.7 | Felsőtárkány | 4.0 | 1.0 | - |
2022-10-10 19:04:3.8 | Bakonysárkány | 3.0 | 0.6 | - |
2022-10-07 05:08:8.2 | Zákányszék | 5.0 | 1.5 | - |
2022-10-01 00:29:37.2 | Herencsény | 3.0 | 1.1 | - |
2022-09-29 13:20:4.1 | Pat | 5.0 | 1.5 | - |
2022-09-23 12:29:22.9 | Zaránk | 7.0 | 1.4 | - |
2022-09-22 20:16:8.0 | Mór | 3.0 | 1.5 | - |
2022-09-20 22:33:30.7 | Domaszék | 3.0 | 1.5 | - |
2022-09-19 19:22:6.7 | Naszály | 2.0 | 1.6 | - |
2022-08-29 12:05:30.8 | Rácalmás | 7.0 | 1.3 | - |
2022-08-28 07:37:46.9 | Vízvár | 12.0 | 1.4 | - |
2022-08-18 03:40:36.6 | Ajka | 5.0 | 1.3 | - |
2022-08-14 13:28:58.1 | Bükkszentkereszt | 2.0 | 0.8 | - |
2022-08-13 08:44:50.6 | Kisgyőr | 2.0 | 1.0 | - |
2022-08-13 07:58:57.0 | Kétegyháza | 11.0 | 1.8 | - |
2022-08-13 07:56:41.6 | Kétegyháza | 5.0 | 1.4 | - |
2022-08-06 19:07:13.7 | Nagykáta | 6.0 | 1.1 | - |
2022-08-05 17:38:5.2 | Répáshuta | 2.0 | 0.5 | - |
2022-08-03 06:46:30.5 | Répáshuta | 6.0 | 1.2 | - |
2022-07-31 16:03:6.2 | Gyékényes | 9.0 | 1.7 | - |
2022-07-30 20:57:59.5 | Nyírkarász | 3.0 | 1.2 | - |
2022-07-29 22:47:39.9 | Kisgyőr | 2.0 | 0.1 | - |
2022-07-29 17:20:28.9 | Kisgyőr | 2.0 | 0.8 | - |
2022-07-29 05:44:50.6 | Kisgyőr | 2.0 | 1.1 | - |
2022-07-28 20:36:28.9 | Kisgyőr | 3.0 | 0.9 | - |
2022-07-28 17:59:4.2 | Bükkszentkereszt | 8.0 | 0.5 | - |
2022-07-28 16:41:53.1 | Kisgyőr | 2.0 | 1.1 | - |
2022-07-28 16:32:51.0 | Répáshuta | 6.0 | 0.5 | - |
2022-07-28 16:24:1.4 | Répáshuta | 7.0 | 0.7 | - |
2022-07-28 15:53:49.0 | Bükkszentkereszt | 4.0 | 0.4 | - |
2022-07-28 15:22:12.3 | Répáshuta | 7.0 | 2.6 | 3 |
2022-07-28 14:00:50.9 | Bükkszentkereszt | 4.0 | 0.7 | - |
2022-07-28 11:22:32.6 | Mónosbél | 2.0 | 0.5 | - |
2022-07-28 10:46:48.3 | Répáshuta | 7.0 | 1.6 | - |
2022-07-28 10:42:38.8 | Bükkszentkereszt | 3.0 | 0.8 | - |
2022-07-28 10:02:11.1 | Kács | 2.0 | 0.8 | - |
2022-07-28 09:54:44.0 | Kács | 2.0 | 0.7 | - |
2022-07-24 02:03:16.7 | Besenyszög | 10.0 | 1.2 | - |
2022-07-23 16:00:54.8 | Iván | 13.0 | 3.4 | 4 |
2022-07-21 00:42:38.2 | Győröcske | 6.0 | 1.1 | - |
2022-07-17 22:01:22.1 | Almásfüzitő | 4.0 | 1.0 | - |
2022-07-10 19:47:9.2 | Várgesztes | 3.0 | 1.1 | - |
2022-07-05 04:37:24.6 | Almásfüzitő | 4.0 | 1.6 | - |
2022-06-29 01:49:56.1 | Bükkábrány | 2.0 | 0.8 | - |
2022-06-28 01:29:24.7 | Erdőtelek | 7.0 | 0.7 | - |
2022-06-26 04:45:22.0 | Aranyosgadány | 2.0 | 0.7 | - |
2022-06-25 16:32:23.5 | Abaliget | 5.0 | 0.9 | - |
2022-06-25 06:08:36.0 | Almásfüzitő | 6.0 | 1.1 | - |
2022-06-14 05:20:30.2 | Gégény | 5.0 | 1.4 | - |
2022-06-02 17:44:40.5 | Zákányszék | 5.0 | 1.8 | - |
2022-05-31 01:35:43.1 | Kocs | 1.0 | 0.8 | - |
2022-05-21 07:27:21.6 | Várpalota | 3.0 | 2.0 | - |
2022-05-20 03:02:34.4 | Nagyveleg | 5.0 | 0.7 | - |
2022-05-19 04:26:36.8 | Pásztó | 6.0 | 0.9 | - |
2022-05-17 06:55:46.6 | Bakonycsernye | 4.0 | 1.2 | - |
2022-05-14 19:15:3.0 | Ecseny | 6.0 | 1.0 | - |
2022-05-13 07:32:43.7 | Bolhás | 6.0 | 1.7 | - |
2022-05-11 23:31:23.5 | Pusztavám | 5.0 | 1.0 | - |
2022-05-07 16:11:40.8 | Bogács | 2.0 | 1.3 | - |
2022-05-05 23:03:29.8 | Németbánya | 4.0 | 1.2 | - |
2022-05-05 16:24:47.0 | Csép | 1.0 | 1.0 | - |
2022-04-29 22:51:26.3 | Miskolc | 5.0 | 1.0 | - |
2022-04-28 01:26:10.5 | Bácsbokod | 2.0 | 1.2 | - |
2022-04-18 19:55:48.1 | Csemő | 7.0 | 1.8 | - |
2022-04-15 00:00:39.5 | Somogyhárságy | 9.0 | 1.1 | - |
2022-04-14 23:43:38.9 | Somogyhárságy | 7.0 | 1.1 | - |
2022-04-11 04:03:15.9 | Mátraballa | 5.0 | 0.9 | - |
2022-04-11 02:01:4.3 | Mátraterenye | 5.0 | 0.5 | - |
2022-04-03 01:28:58.4 | Perőcsény | 4.0 | 0.9 | - |
2022-04-02 03:49:29.5 | Szarvaskő | 0.0 | 0.9 | - |
2022-03-29 19:24:28.5 | Recsk | 5.0 | 0.7 | - |
2022-03-27 11:14:27.7 | Kenézlő | 7.0 | 1.1 | - |
2022-03-23 01:26:16.9 | Noszvaj | 3.0 | 0.5 | - |
2022-03-22 03:16:12.3 | Naszály | 0.0 | 1.3 | - |
2022-03-21 18:05:21.1 | Dunaalmás | 9.0 | 1.4 | - |
2022-03-16 08:36:8.6 | Csécse | 5.0 | 0.9 | - |
2022-03-12 11:39:3.7 | Lajosmizse | 5.0 | 2.1 | - |
2022-03-11 04:35:9.7 | Mátraterenye | 6.0 | 1.4 | - |
2022-03-01 02:26:17.5 | Csombárd | 5.0 | 1.8 | - |
2022-02-28 08:49:45.6 | Mátraterenye | 0.0 | 2.0 | - |
2022-02-22 19:37:56.8 | Aranyosapáti | 10.0 | 1.2 | - |
2022-02-22 09:29:1.3 | Révleányvár | 4.0 | 1.9 | - |
2022-02-15 23:07:35.0 | Magyaralmás | 4.0 | 1.4 | - |
2022-02-06 04:00:2.7 | Felsőtárkány | 5.0 | 1.6 | - |
2022-01-30 16:54:13.3 | Kisecset | 4.0 | 1.3 | - |
2022-01-28 00:33:54.4 | Nézsa | 4.0 | 1.2 | - |
2022-01-21 18:19:27.2 | Nagybaracska | 3.0 | 0.9 | - |
2022-01-21 00:54:49.7 | Répáshuta | 5.0 | 1.2 | - |
2022-01-17 18:56:18.6 | Csöde | 8.0 | 1.9 | - |
2022-01-08 23:17:42.2 | Csókakő | 5.0 | 0.5 | - |
2022-01-08 23:16:10.8 | Csókakő | 4.0 | 0.3 | - |
2022-01-04 00:26:27.5 | Balinka | 5.0 | 0.9 | - |
We have 78 guests and no members online